The WFFA Freestyle Football World Rankings are a merit-based method to attribute all active competitive freestylers around the world a position in the global standings according to their results across all official, WFFA-sanctioned Freestyle Football competitions, including National Championships, Pulse Series, World Opens and World Championships.
Created by the WFFA Innovation team, the new Rankings are based on the Elo system used in sports like tennis and chess. Instead of relying on tournament results, the Rankings only take into consideration individual battles between freestylers: this means that a freestyler’s position in the Rankings will be determined by their performance against other competitors, and hence victories against higher-ranked freestylers will earn more points compared to wins against lower-ranked opponents.
The World Rankings are completely dynamic: they will be refined throughout the years as more and more results are added, and the exact rank of each freestyler will be adjusted constantly. New freestylers will appear, and those who retire will be removed from the list. More details about the current athletes will be added every time the Rankings are updated, which will happen on a monthly basis.
If you wish your event to be endorsed and recognised by the WFFA, please visit the Event Guidelines section on our website and fill in the form!
The last update of the World Rankings was done on July 21st, 2023.
.
Men’s World Ranking
Rank | Name | Nickname | Surname | Country | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend | Erlend | Fagerli | Norway | |
2 | Brynjar | Brynjar | Fagerli | Norway | |
3 | Jesse | Jesse | Marlet | Netherlands | |
4 | Sebastian | Boyka | Ortiz | Colombia | |
5 | Jeffrey | Pagu | Garcia | Costa Rica | |
6 | Patrick | Patshaw | Shaw | USA | |
7 | Philip | PWG | Warren Gertsson | Philippines | |
8 | Tristan | Tristan | Gac | France | |
9 | Mohammad | Akbari | Akbari | Iran | |
10 | Sebastián | Machine | Peňa | Colombia | |
11 | Kosuke | Kosuke | Takahashi | Japan | |
12 | Ibuki | Ibuki | Yoshida | Japan | |
13 | Jay | Jay | Hennicke | Australia | |
14 | Gabriel | Gabby | Parke | Brazil | |
15 | Ricardo | Ricardinho | Fabiano De Araújo | Brazil | |
16 | Yo | Yo | Katusyama | Japan | |
17 | Anto | Anto Sanz | Sanz del peso | Spain | |
18 | Szymon | Szymo | Skalski | Poland | |
19 | Hiroyuki | Hiro-K | Kaneko | Japan | |
20 | Antonio | Antonio | Noguez | Mexico | |
21-30 | Daniel | Mikolaj | Mikolajek | Poland | |
21-30 | Bailey | Bailey | De Regt | Netherlands | |
21-30 | Hermen | Hermen | Voerknecht | Netherlands | |
21-30 | Izu | Yuri Kamalio | Yuri | Japan | |
21-30 | Jaromir | JRK | Poprawa | Poland | |
21-30 | Kazane | Kazane | Shimazaki | Japan | |
21-30 | Leon | Leon | Pokrovsky | Japan | |
21-30 | Mohamed | Momo | El Mazghi | Luxembourg | |
21-30 | Moises | Moises | Carruyo | Chile | |
21-30 | Robert | Guzik | Guzik | Poland | |
31-50 | Marc | Marki | Jonin | Switzerland | |
31-50 | Akinobu | Aki | Komine | Japan | |
31-50 | Bodhi | Bodhi | Bos | Netherlands | |
31-50 | Chris | CBB | Bennet Bröker | Germany | |
31-50 | Diego | Degox | Urzua | Chile | |
31-50 | Guillermo Lobo | Guillermo Lobo | Morales | Costa Rica | |
31-50 | Jakob | Jakob | Semajer Garic | Denmark | |
31-50 | Lubin | Lubin | Loquais | France | |
31-50 | Máté | Mate | Hajagos | Hungary | |
31-50 | Mathieu | Mathieu | Pierron | France | |
31-50 | Mohannad | Mohannad | Hosam | Egypt | |
31-50 | Nico | Nico | Gondra | Argentina | |
31-50 | Nicolas | Nicox | Riviere | France | |
31-50 | Nurseid | Nurs | Dosmagambet | Kazakhstan | |
31-50 | Sergio | Sergio | Sanchez | Spain | |
31-50 | Shohei | Shohei | Fujimoto | Japan | |
31-50 | Yuto | Yuto | Yabuta | Japan | |
31-50 | Simon Levin | Simi | Müller | Switzerland | |
31-50 | Leon | Leon Vizan | Vizan | United Kingdom | |
31-50 | Felix | Atomicstyle | Garcia | Mexico | |
51-75 | Jordan | Jordan | Meunier | France | |
51-75 | Marco | Marco | Le Bouteiller | France | |
51-75 | Osman | Osman | Roa | Colombia | |
51-75 | Alexander | Alex | Mendoza | USA | |
51-75 | Alvaro | Alvaro | Lopez | Spain | |
51-75 | Brian | Briano | Morales | France | |
51-75 | Cesar | Monroy | Monroy | Mexico | |
51-75 | Daichi | Daichi | Tanabe | Japan | |
51-75 | Davide | Dav | Pisani | Italy | |
51-75 | Fahad | Fahad | Braiki | UAE | |
51-75 | Hyunyong | Hylee | Lee | South Korea | |
51-75 | Ignacio | Ignachav | Chavez | Argentina | |
51-75 | Joan | Joan | Sitjar | Spain | |
51-75 | Jordan | Jordan | Morrison | Australia | |
51-75 | Kevin | Zambrano | Mexico | ||
51-75 | Kunal | Kunal | Rathi | India | |
51-75 | Pawel | Ronnie | Kwit | Poland | |
51-75 | Rixio | Rixio | Velazquez | Venezuela | |
51-75 | Samuel | Samu | Weller | Germany | |
51-75 | Sena | Sena | Sakurai | Japan | |
51-75 | Daiki | Daikichi | Sutoh | Japan | |
51-75 | Angelo | Angelo | Henrique | Brazil | |
51-75 | Denis | Denis | Popovichenko | Belarus | |
51-75 | Jonathan | Jonathan | Van Rijsbergen | Netherlands | |
51-75 | Nolan | Nolan | Cacheux | France | |
76-100 | Gen | Gen | Iwafuji | Japan | |
76-100 | Georg | Jojje | Lingard | Sweden | |
76-100 | Hugo | Hugo | Vliese | Netherlands | |
76-100 | Syota | Syota | Watanabe | Japan | |
76-100 | Anton | Pavlinoff | Pavlinov | Russia | |
76-100 | Alireza | Armos | Moosavi | Afghanistan | |
76-100 | Esteban | Esteban | Munoz | Colombia | |
76-100 | Ino | Haruki | Hiroaki | Japan | |
76-100 | Julien | Julien | Coutaz | Switzerland | |
76-100 | Takasji | Kuuta | Kubo | Japan | |
76-100 | Lylian | Lylian | Altmayer | France | |
76-100 | Marek | Hrabi | Hrabovský | Czech Republic | |
76-100 | Pedro | Pedrinho | De Oliveira | Brazil | |
76-100 | Toshinori | Pixy | Goto | Japan | |
76-100 | Rowdy | Rowdy | Heinen | Netherlands | |
76-100 | Sebastian | Bas | van der Kaay | Netherlands | |
76-100 | Sindre | Sindre | Herre Hansen | Norway | |
76-100 | Nakamura | Syun-ya | Shunya | Japan | |
76-100 | Tommaso | Daigoro | Daigoro De Bernardi | Italy | |
76-100 | Wai Ching | Tony Ma | Ma | Hong Kong | |
76-100 | Chuy | Chuy | Matamoros | Mexico | |
76-100 | Jairo | Jairo | Gonzáles | Mexico | |
76-100 | Mikołaj | Miki | Kowalczyk | Poland | |
76-100 | Nicky | Nick | Seyda | USA | |
76-100 | Benoit | Ben | Bergasse | France | |
101-150 | Sebastian | UNG | Ljungkvist | Denmark | |
101-150 | Anatoly | McPro | Yanchev | Russia | |
101-150 | Michal | Brzezik | Brzezicki | Poland | |
101-150 | Kaito | Usshi | Usshio | Japan | |
101-150 | Adam | Szabados | Szabados | Hungary | |
101-150 | Konrad | Kondzio | Dybaś | Poland | |
101-150 | Nico | Nico Agustinoy | Agustinoy | Argentina | |
101-150 | Umar | Umar | Dalati | USA | |
101-150 | Tatsuya | Adachinho | Adachi | Japan | |
101-150 | Alex | Alex Cid | Cid | United Kingdom | |
101-150 | Alvaro | Obregon | Obregon | Spain | |
101-150 | Andres | Andres Mesa | Mesa | Colombia | |
101-150 | Daniel | Pražák | Czech Republic | ||
101-150 | David | David | Wechner | Austria | |
101-150 | David | David Alejandro | Alejandro | Mexico | |
101-150 | Dawid | Ziomal | Ziomek | Poland | |
101-150 | Dayron | Dayron | Mata | Costa Rica | |
101-150 | Edson | Edson | Recillas | Mexico | |
101-150 | Jahir | Jahir | Alberto | Mexico | |
101-150 | Kenta | Majiri | Iramajiri | Japan | |
101-150 | Lucas | Lucas Morales | Morales | Chile | |
101-150 | Luis | Luis Venancio | Venancio | Peru | |
101-150 | Luis | Luis Reyes | Reyes | Peru | |
101-150 | Maciej | Leja | Leja | Poland | |
101-150 | Mateusz | Przenzol | Przenzak | Poland | |
101-150 | Mátyás | Kvartam | Kvárta | Hungary | |
101-150 | Mayo | Mayo | Sakata | Japan | |
101-150 | Naoyuki | Nao | Nagae | Japan | |
101-150 | Pavel | Pasha | Tsahelnikau | Belarus | |
101-150 | Puneet | Puneet | Dhundele | India | |
101-150 | Ryoya | Ryoya | Futami | Japan | |
101-150 | Rebaz | Rebaz / The Eagle | Mohammed | United Kingdom | |
101-150 | Rodrigo | Rigo | Sebastian | Chile | |
101-150 | Ryu | Uzura | Uzuki | Japan | |
101-150 | Serg | Cthulhu | Vasilev | Russia | |
101-150 | Julian | Sosa | Sosa | Colombia | |
101-150 | Timur | Alekseev | Alekseev | Russia | |
101-150 | Tom | Tom Kentta | Kentta | Australia | |
101-150 | Yousef | Yusu | Hawwari | Palestine | |
101-150 | Yuki | Yuuki | Ikeda | Japan | |
101-150 | Niki | Yushi | Yushi | Japan | |
101-150 | Yushi | Yushi | Iwasaki | Japan | |
101-150 | Kenneth | Kenneth | Zelaya | USA | |
101-150 | William | Liamwi | Cochart | Belgium | |
101-150 | Conor | Conor | Reynolds | Ireland | |
101-150 | Jose | Menacho | Menacho | Bolivia | |
101-150 | Jo | Mizneya | Minjae | South Korea | |
101-150 | Tim | Tim | Hoekmans | Netherlands | |
101-150 | Ehsan | Esimo | Mousavi Nejad Kashafi | Iran | |
101-150 | Logan | Logan | Ragouramin | France | |
151-200 | Gaetan | Gaetan | Czaja | France | |
151-200 | Cess | Cess Gabriel | Gabriel | Guatemala | |
151-200 | Maximiliano | Maxi Masi | Masi | Argentina | |
151-200 | Toshiki | Toshiki | Kumasaki | Japan | |
151-200 | Tominaga | Tommy | Masamichi | Japan | |
151-200 | Nico | Pokko | Morales | Chile | |
151-200 | Adrian | Ornellas | Mexico | ||
151-200 | Alejandro | Portilla | Portilla | Spain | |
151-200 | Arnold | Arnold | Suarez | Colombia | |
151-200 | Daniel | Komanek | Czech Republic | ||
151-200 | Dias | Akizhanov | Akizhanov | Kazakhstan | |
151-200 | Diego | Cabrales | Cabrales | Mexico | |
151-200 | Diego | Diego Huepa | Huepa | Mexico | |
151-200 | Willian Stiven | El Can | Roa Martin | Colombia | |
151-200 | Jonathan | Jonathan | Paul | France | |
151-200 | Kalle | Kalle | Kaskismaa | Finland | |
151-200 | Mael | Mael | Auffret | France | |
151-200 | Mart | Mart | Pool | Netherlands | |
151-200 | Max | Max Lawson | Lawson | United Kingdom | |
151-200 | Michal | Horvy | Horvat | Czech Republic | |
151-200 | Miguel | Mike | Teshiba | Mexico | |
151-200 | Miguel | Tecualt | Tecualt | Mexico | |
151-200 | Mohammed El Amine | Moha | El Khayari | Spain | |
151-200 | Patrick | Patrick | Bäurer | Germany | |
151-200 | Piotr | Piotr | Jaskierski | Poland | |
151-200 | Reza | Arka | Kassaee | Iran | |
151-200 | Hiroki | Teto | Matsumoto | Japan | |
151-200 | Yiannos | Yiannos | Sofroniou | Cyprus | |
151-200 | Akira | Akira | Kamei | Japan | |
151-200 | Genki | Genki | Matsumoto | Japan | |
151-200 | Hyuga | Hyuga | Matsushita | Japan | |
151-200 | Kousuke | Kousuke | Murai | Japan | |
151-200 | Koki | Kowki Ega | Egawa | Japan | |
151-200 | Yoshihito | Yosshi | Yamamoto | Japan | |
151-200 | Johan | Johan | Trambouze | France | |
151-200 | Maarten | Maarten | Van Luit | Netherlands | |
151-200 | Mikhail | Anyone | Plischenko | Russia | |
151-200 | Tsukasa | Tsukasa | Sugiura | Japan | |
151-200 | Bartlomiej | Mamika | Mamica | Poland | |
151-200 | Shogo | Canata | Kanata | Japan | |
151-200 | Jin | Jinkun | Suk Park | South Korea | |
151-200 | Ahmadreza | Ahmadreza | Falsafi | Iran | |
151-200 | David | Saugera | Saugera | France | |
151-200 | Joao | Jow | Otavio | Brazil | |
151-200 | Reynaldo | Rey | Peňa | Panama | |
151-200 | Igo | Igo Matos | Matos | Brazil | |
151-200 | Alex | Alex Yates | Yates | United Kingdom | |
151-200 | Shunpei | Shunpei | Ono | Japan | |
151-200 | Guido | Guido | van Moorselaar | Netherlands | |
151-200 | Matéo | Mateo | Serri | France | |
201-300 | Dawid | Koczur | Koczur | Poland | |
201-300 | Piotr | Pyoter | Kowalczyk | Poland | |
201-300 | Ethan | Ethan | Audiot | France | |
201-300 | Christopher | OG | Arlit Bach | Denmark | |
201-300 | Pierre | Pierre | Houël | France | |
201-300 | Mahmoud Reza | Mr7 | Aram | Iran | |
201-300 | Yuto | Ama | Amagasa | Japan | |
201-300 | Hinata | Hinata | Watanabe | Japan | |
201-300 | Kaisei | Kai | Kawakami | Japan | |
201-300 | Sam | Sam Gallo | Gallo | France | |
201-300 | Bas | Basmarijn | Marijn Kna | Netherlands | |
201-300 | Masaru | Fuji | Saito | Japan | |
201-300 | Nicola | Nicola | Barnabá | Italy | |
201-300 | Aibolat | Kuba | Kubashev | Kazakhstan | |
201-300 | Dorian | Dorian | Da Silva | France | |
201-300 | Tom | Tom | Voisine | France | |
201-300 | Vladislav | BallDaddy | Kostuchenko | Belarus | |
201-300 | Eliecer | Eler | Quintero | Panama | |
201-300 | Kàroly | Karesz | Temesi | Hungary | |
201-300 | Akshay | Akshay | Yadav | India | |
201-300 | Vinh | Albert Hua | Hua | Australia | |
201-300 | Alvaro | Zuri | Diaz Zurita | Spain | |
201-300 | Alvaro | Sanchez | Bolivia | ||
201-300 | Ariel | Gonzales | Bolivia | ||
201-300 | Armin | Armin | Kargar | Iran | |
201-300 | Baruzdin | Baruzdin | Zhenya | Russia | |
201-300 | Christopher | Gonzalez | Venezuela | ||
201-300 | Corvin | Corvin | Bernt | Germany | |
201-300 | Dan | Peralta | Peralta | Mexico | |
201-300 | David | Doncel | Doncel | Chile | |
201-300 | David | Galindo Borja | Mexico | ||
201-300 | Denys | Di-sS | Semynenko | Ukraine | |
201-300 | Diego | dacs | Chanchila | Colombia | |
201-300 | Diogo | Diogo Ribeiro | Ribeiro | Portugal | |
201-300 | Emanuel | Emanuel | Alvara | Guatemala | |
201-300 | Goto | Ryohei | Ryohei | Japan | |
201-300 | Gregor | Gregor | Russel | United Kingdom | |
201-300 | Takuro | Gyoza | Machimura | Japan | |
201-300 | Hamza | Nabil | Nabil | Hungary | |
201-300 | Hao | Chenhao | Chen | China | |
201-300 | Iker | Iker Freire | Freire | Ecuador | |
201-300 | Jakub | N3Ky | Nekuda | Czech Republic | |
201-300 | Javier | Javi | Gomez | Mexico | |
201-300 | Jhon | Tacho | Maldonado | Spain | |
201-300 | Julio Jasso | Castillo | Mexico | ||
201-300 | Yejun | Kang | Kang | South Korea | |
201-300 | Kjell | Kjell | Strauss | Germany | |
201-300 | Kota | Ko-ta | Kataoka | Japan | |
201-300 | Kohei | Kuro | Moriwaki | Japan | |
201-300 | Laurin | Laurin | Zaugg | Switzerland | |
201-300 | Luca | Luca Galli | Galli | Italy | |
201-300 | Lucas González | Lucas | Alonso | Spain | |
201-300 | Luis | Luis Castillo | Castillo | Mexico | |
201-300 | Maksym | Cherny | Chernichev | Russia | |
201-300 | Michael | Safi | Safi | Mozambique | |
201-300 | Mohammadreza | Easy Moh | Nazari | Afghanistan | |
201-300 | Mustafa | Mustafa | Joumaah | Syria | |
201-300 | Robinson Leandro | Neo | Sánchez | Colombia | |
201-300 | Netto | Netto | Silveira | Brazil | |
201-300 | Nicolas | Nico | Corvest | France | |
201-300 | Pablo | Pablo | Assis | Portugal | |
201-300 | Kin Fat | PKF | Pang | Hong Kong | |
201-300 | Rachid | Rachid | Aballagh | France | |
201-300 | Renato | Renato | Gonzales | Peru | |
201-300 | Renaud | Renaud | Maleon | France | |
201-300 | Richi | Richi | Galicia | Mexico | |
201-300 | Sam | Sam Madden | Madden | Ireland | |
201-300 | Sam | Sam Lord | Lord | United Kingdom | |
201-300 | Samuel | Samuel Cisneros | Cisneros | Guatemala | |
201-300 | Seiji | Seiji | Akazawa | Japan | |
201-300 | Sigve | Sigve | Lamark Monsen | Norway | |
201-300 | Sipho | Sipho | Busakwe | South Africa | |
201-300 | Stephen | Stephen Gray | Gray | United Kingdom | |
201-300 | Tado | Tadogrgic | Grgic | Croatia | |
201-300 | Thiago | Thiago | Saltori | Brazil | |
201-300 | Ly Ta | TLG | Goan | Vietnam | |
201-300 | Vladislav | Vlad | Tsymbaliuk | Ukraine | |
201-300 | Vu Ngoc | Nam | Nam | Vietnam | |
201-300 | William | Willy Elastico | Cardoza | Costa Rica | |
201-300 | Jorge | Jorge | Anton | Spain | |
201-300 | Seiji Thiago | Thiago | Yoshihara | Japan | |
201-300 | Miłosz | Stopa | Stopiński | Poland | |
201-300 | Raul | Rasmen | Bejarano | Colombia | |
201-300 | Jose | Avalos | Avalos | El Salvador | |
201-300 | Yamato | Yamato | Shimizu | Japan | |
201-300 | Youssef | Youssef | Ben Ammar | Tunisia | |
201-300 | Matko | Matko | Vila | Croatia | |
201-300 | David | David | Crespo | Spain | |
201-300 | German | Gerteck | Orozco | Mexico | |
201-300 | Clement | Clement | Thiriet | France | |
201-300 | Mario | Mario | WiesenDanger | Switzerland | |
201-300 | Piotrek | Piotrek Grychtol | Grychtol | Poland | |
201-300 | Enzo | Enzo | Carpentier | France | |
201-300 | Kevin | Kevin Siqueira | Pontes Siqueira | Brazil | |
201-300 | Diego | Pulga | Piquera | Spain | |
201-300 | Nguyen Ngoc | Phat | Phat | Vietnam | |
201-300 | Ignacio | Nacho | Rendić Clavijo | Chile | |
201-300 | Oskar | Ranik | Raneke | Sweden | |
201-300 | Nicolas | Nico | Rossier | Switzerland | |
201-300 | Robin | Robin | Stafwerfeldt | Sweden | |
301-400 | Dawid | Jarzebos | Jarzebowski | Poland | |
301-400 | Cory | Cory | Black | USA | |
301-400 | Joachim | Joachim | Oudin | France | |
301-400 | Ali | Aliabedi | Abedi | Iran | |
301-400 | Pablito | Pablito | Molina | France | |
301-400 | Mathieu | Mat | Vigier | France | |
301-400 | Kyoya | Kyoya | Sak | Japan | |
301-400 | Lintang | Lintang Dika | Dika | Indonesia | |
301-400 | Ray | Ray | Hojo | Japan | |
301-400 | Ilya | Ilya | Shpak | Belarus | |
301-400 | Mathias | Mathias | Biran | France | |
301-400 | Kotaro | Kotaro | Kawaguchi | Japan | |
301-400 | Mattia | Mattia | Ruggerio | Italy | |
301-400 | Abdullah | Emad | Emad | Sudan | |
301-400 | Ricardo | Ricardo | Rehländer | Germany | |
301-400 | Yuki | Yuki | Tokimoto | Japan | |
301-400 | Yushi | Yushiokaya | Okaya | Japan | |
301-400 | Oleg | Oleg | Montanelli | Italy | |
301-400 | José Afonso | Joselito | Gómez | Spain | |
301-400 | Bartek | Bartek | Pawluczuk | Poland | |
301-400 | Finn | Finn | Eekerk | Netherlands | |
301-400 | Filip | Folek | Dudzik | Poland | |
301-400 | Junya | Hito | Hitomi | Japan | |
301-400 | Robert | Robson | Gomola | Poland | |
301-400 | Yuki | Shiba | Shiba | Japan | |
301-400 | Tomoki | Tomoki | Ono | Japan | |
301-400 | Xin | Xin Xiao | Xiao | China | |
301-400 | Ayoub | Ayoub | Haouas | Tunisia | |
301-400 | Mohamed | Memed | Benamar | France | |
301-400 | Markus | Markus | Johansson | Sweden | |
301-400 | Ghislain | Ghislain | Boisard | France | |
301-400 | Abel | Abel | de Jager | Netherlands | |
301-400 | Adrian | Adi | Zagorski | Poland | |
301-400 | Alex | Alex W. | Wilmart | France | |
301-400 | Anderson | Anderson | Jorge | Brazil | |
301-400 | Anyelo | Anyelo Bravo | Bravo | Venezuela | |
301-400 | Atsushi | Atsushi | Tamura | Japan | |
301-400 | Azuel | Mashient | Ecuador | ||
301-400 | Ben | Ben Kelly | Kelly | Australia | |
301-400 | Cyprian | Cypro | Mikita | Poland | |
301-400 | Dennis | Krausche | Germany | ||
301-400 | Diego | Diego Emanuel | Emanuel | Brazil | |
301-400 | Diego | Diego Palacios | Palacios | Colombia | |
301-400 | Dmitriy | Delise | Romanenko | Russia | |
301-400 | Dusan | Dufreestyle | Vlahovic | Bolivia | |
301-400 | Dylan | Dylan | Stipack | Australia | |
301-400 | Enzo | Amadeo Molina Aranibar | Bolivia | ||
301-400 | Fabian Andres | Gonzalez Garzon | Colombia | ||
301-400 | Fenn | Russel | United Kingdom | ||
301-400 | Flavio Cesar | Santiago Montes | Mexico | ||
301-400 | Giorgio | Giorgio | Luppi | Italy | |
301-400 | Hong Chi | Godfrey | Yu | Hong Kong | |
301-400 | Ryota | Idorice | Ido | Japan | |
301-400 | Javier | Gomez Reyo | Mexico | ||
301-400 | Javier | Rosas | Mexico | ||
301-400 | Jeff | Suarez | Ecuador | ||
301-400 | Jhony | Calderon | Ecuador | ||
301-400 | Jorge | Ortiz | Mexico | ||
301-400 | Joshua | Josh | Lockard | USA | |
301-400 | Jusha | Jusha | Tadros | Germany | |
301-400 | Karleinz | Karleinz | Sanchez | Ecuador | |
301-400 | Kazuya | Kazuya | Homma | Japan | |
301-400 | Kentaro | Kentaro | Tanaka | Japan | |
301-400 | Luis | Luis Escudero | Escudero | Mexico | |
301-400 | Marcel | CFM | Bodrogi | Hungary | |
301-400 | Michal | Michalix | Nowacki | Poland | |
301-400 | Mike | Mighty Mike | Van de Streek | Netherlands | |
301-400 | Miguel | Miguel Perez | Perez | Spain | |
301-400 | Yuto | Mizo | Mizoguchi | Japan | |
301-400 | Mohamed | Logic | Bentahar | Algeria | |
301-400 | Mohamed | Mo Jamal | Azzahhafi | Germany | |
301-400 | Mohammad | Mahdi | Iran | ||
301-400 | Nishida | Hiroki | Japan | ||
301-400 | Roger | Samaniego | Paraguay | ||
301-400 | Rui | Rui Backside | Soto | Japan | |
301-400 | Ouchi | Ryoga | Ryoga | Japan | |
301-400 | Saman | Gholami | Iran | ||
301-400 | Tatskuki | Ito | Japan | ||
301-400 | Theo | Theo | Bessemoulin | France | |
301-400 | Toyoharu | Toyo | Tanaka | Japan | |
301-400 | Vedant | Vedant | Singh | India | |
301-400 | Viggo | Viggo | Kraft | Sweden | |
301-400 | Felix | Wrongstar | Wilborg | Sweden | |
301-400 | Stefano | Sthegidozz | Ghidoni | Italy | |
301-400 | Rayan | Rayan | Amrouni | France | |
301-400 | Oliwier | Oliwier | Grodecki | Poland | |
301-400 | Matthias | Matthias | Boesel | Switzerland | |
301-400 | Daiki | Daiki | Hirata | Japan | |
301-400 | Jaime | Magnet | Bruno | Canada | |
301-400 | Sondre | Sondre | Ødegård Aksnes | Norway | |
301-400 | Shunnichi | Gori | Kato | Japan | |
301-400 | Joran | Joran | Engelen | Netherlands | |
301-400 | Adam | AZ | Zaworski | Poland | |
301-400 | Yazan Ahmed | Yazan | Hurkos | Syria | |
301-400 | Andrii | Akrish | Akritov | Ukraine | |
301-400 | Erkan | Erkan | Yetim | Turkey | |
301-400 | Ivan D. | Ivan | Garcia | Spain | |
301-400 | Jannis Kim | Jannis Kim | Stein | Germany | |
301-400 | Ala | Ala Balti | Balti | Tunisia | |
301-400 | Eddie | Harvison | United Kingdom | ||
401 and + | Can Minh | Can Minh | Duc | Vietnam | |
401 and + | Ralf | Ralf | Krich | Germany | |
401 and + | Xiaopeng | Wang | Xiaopeng | China | |
401 and + | Jeison | Vergara Rueda | Colombia | ||
401 and + | Aksel | Aksel | Mutlu | Russia | |
401 and + | Mateusz | Matte | Wlodarczyk | Poland | |
401 and + | Vincent Thomas | Spinny Vinny | Grady | USA | |
401 and + | Mohammadsaeid | Hamidzadeh | Iran | ||
401 and + | Samuel Angel | Sam | Perez | USA | |
401 and + | Omar | Omar | Rentería | Mexico | |
401 and + | Ruito | Ruito | Okabe | Japan | |
401 and + | Takeshi | Takeshi | Reyes | Italy | |
401 and + | Julian | Juli | Hulshof | Netherlands | |
401 and + | Ali | Ali Yahia | Yahia | Algeria | |
401 and + | Ade | Adefreestyle | Mahendra | Indonesia | |
401 and + | Luca | Luca | Placentino | United Kingdom | |
401 and + | Taichi | Itati | Deguchi | Japan | |
401 and + | Albano | Albano | Mier Huerga | Spain | |
401 and + | Ruslan | Ruslan | Rylkou | Belarus | |
401 and + | Fernando | Puerto | Colombia | ||
401 and + | Hou SFS | Algeria | |||
401 and + | Rui | Rui Coelho | Coelho | Portugal | |
401 and + | Seiya | Super Like | Maruyama | Japan | |
401 and + | Ovidio | Randy | Ferreira | Paraguay | |
401 and + | Ryad | Ryad | Algeria | ||
401 and + | Jabu | Mdaka | South Africa | ||
401 and + | Birger | Birger | Lemey | Belgium | |
401 and + | Lyu | Lyu Shida | Shida | Japan | |
401 and + | Bilal | Marso | Marso | Belgium | |
401 and + | Ruslan | Rus-l | Tarassov | Russia | |
401 and + | Shinma | Shinma | Li | Japan | |
401 and + | Theo | Theo Du Crest | DuCrest | France | |
401 and + | Adam | Krizek | Czech Republic | ||
401 and + | Adel | Iraq | |||
401 and + | Afshin | Afshin | Chamanara | Iran | |
401 and + | Alessandro | Cange | Cangemi | Italy | |
401 and + | Alex | Alex H. | Herbaut | France | |
401 and + | Almat | Almat | Kyrgyzbay | Kazakhstan | |
401 and + | Amir | Amir | Tadayon | Iran | |
401 and + | Andriamampia | PrincySerge | Andriamampia | Madagascar | |
401 and + | Animesh | Animesh | Mishra | India | |
401 and + | Armand | Armand | Baudrillart | France | |
401 and + | Anurag | Anurag | Tawde | India | |
401 and + | Mohamed | Baky | Aboubakar | France | |
401 and + | Ben | Ben Schneider | Schneider | Germany | |
401 and + | Bibi | Brazil | |||
401 and + | Breno Neno | Breno | Cavalcante | Brazil | |
401 and + | Bruno | Bruno De Souza | De Souza | Brazil | |
401 and + | Carl | Carl | Helenelund | Sweden | |
401 and + | Caspar | Cas | Van Tent | Netherlands | |
401 and + | Abdulla | Chacho | Chacho | Bahrein | |
401 and + | Daniel | Daniel Rood | Rood | Netherlands | |
401 and + | Daniel | Monsalve | Monsalve | Colombia | |
401 and + | Diego | Dixa | Angulo | Colombia | |
401 and + | Edgar | Edgar Peralta | Peralta | Mexico | |
401 and + | Elhabib | Freesbouya | Bouya | Morocco | |
401 and + | Erick | Erick | Lira | Mexico | |
401 and + | Faaris | Faaris | Haque | United Kingdom | |
401 and + | Frank | Frank | Van der Wielen | Netherlands | |
401 and + | Fuuga | Fuuga | Kuze | Japan | |
401 and + | Hector | Hektor F5 | Rozas | Chile | |
401 and + | Irvin | Irvin | Montoya | USA | |
401 and + | Ivin | Ivin | Alory | France | |
401 and + | Jan | Jan | Rüdenauer | Germany | |
401 and + | Joel | Joel Asare | Asare | Ghana | |
401 and + | Jona | Jona | Schattenberg | Germany | |
401 and + | Jonas | Jonas | Rothfuß | Germany | |
401 and + | Jorge | Jorge | Jesus | Mexico | |
401 and + | Jose | Jose | Lincona | Mexico | |
401 and + | Junior | Junior | Plasencia | Peru | |
401 and + | Kayden | Kay | Abel | Canada | |
401 and + | Kelvin | Granados | Granados | Guatemala | |
401 and + | Kristian | Krille | Ljungberg | Sweden | |
401 and + | Lo | Italy | |||
401 and + | Logan | Mrini | USA | ||
401 and + | Lucas | Heijdeman | Heijdeman | Netherlands | |
401 and + | Luis | Luchex | Munoz | Uruguay | |
401 and + | Luuk | Luuk | Kruijsdijk | Netherlands | |
401 and + | Marek | Jaworski | Poland | ||
401 and + | Mohamed | Mido | Ewais | Egypt | |
401 and + | Mohammad | Algharabli | Jordan | ||
401 and + | Mukesh | Kumar | India | ||
401 and + | Nico | Blasini | Venezuela | ||
401 and + | Nikolaj | Nikolaj | Bamler | Germany | |
401 and + | Nils | Nils | Effinghausen | Germany | |
401 and + | Omar | Mossab | Algeria | ||
401 and + | Omar | Dabari | Oman | ||
401 and + | Ousmanou | Ahmadou | Cameroon | ||
