La Rankings Mundiales del Fútbol Freestyle de la WFFA son un método basado en el mérito individual diseñado para atribuir a todos los freestylers en activo una posición en la clasificación global según sus resultados en las competiciones oficiales sancionadas por la WFFA - incluyendo Campeonatos Nacionales, Series Pulse, Opens Mundiales y Campeonatos Mundiales.
Creados por el equipo de Innovación de la WFFA, los nuevos Rankings están basados en el sistema Elo usado en deportes como el tenis y el ajedrez. En vez de fijarse en los resultados de los torneos, los Rankings solo tienen en consideración las batallas individuales entre freestylers: ello implica que la posición de un/a freestyler en los Rankings será determinada por su desempeño frente a otros competidores. Las victorias contra atletas mejor clasificados implicarán recibir más puntos que las victorias contra atletas en peor lugar en las listas.
The World Rankings are completely dynamic: they will be refinando a medida que pasen los años y se incluyan más y más resultados de batallas, y la posición exacta de cada freestyler se irá ajustando; nuevos atletas aparecerán, mientras que aquellos que se retiren del deporte desaparecerán de las listas. Además, se irán añadiendo más detalles sobre los atletas cada vez que se actualicen los Rankings, lo que ocurrirá con una periodicidad mensual.
Si deseas que tu evento sea reconocido y avalado por la WFFA, ¡visita la sección Guías para Eventos en nuestra página web y rellena el formulario!
La última actualización de los Rankings Mundiales se realizó el día 21 de julio de 2023.
.
Ranking Mundial Masculino
Ránking | Nombre | Mote | Apellido | País | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend | Erlend | Fagerli | Noruega | |
2 | Brynjar | Brynjar | Fagerli | Noruega | |
3 | Jesse | Jesse | Marlet | Países Bajos | |
4 | Sebastian | Boyka | Ortiz | Colombia | |
5 | Jeffrey | Pagu | Garcia | Costa Rica | |
6 | Patrick | Patshaw | Shaw | EEUU | |
7 | Philip | PWG | Warren Gertsson | Filipinas | |
8 | Tristan | Tristan | Gac | Francia | |
9 | Mohammad | Akbari | Akbari | Irán | |
10 | Sebastián | Machine | Peňa | Colombia | |
11 | Kosuke | Kosuke | Takahashi | Japón | |
12 | Ibuki | Ibuki | Yoshida | Japón | |
13 | Jay | Jay | Hennicke | Australia | |
14 | Gabriel | Gabby | Parke | Brasil | |
15 | Ricardo | Ricardinho | Fabiano De Araújo | Brasil | |
16 | Yo | Yo | Katusyama | Japón | |
17 | Anto | Anto Sanz | Sanz del peso | España | |
18 | Szymon | Szymo | Skalski | Polonia | |
19 | Hiroyuki | Hiro-K | Kaneko | Japón | |
20 | Antonio | Antonio | Noguez | México | |
21-30 | Daniel | Mikolaj | Mikolajek | Polonia | |
21-30 | Bailey | Bailey | De Regt | Países Bajos | |
21-30 | Hermen | Hermen | Voerknecht | Países Bajos | |
21-30 | Izu | Yuri Kamalio | Yuri | Japón | |
21-30 | Jaromir | JRK | Poprawa | Polonia | |
21-30 | Kazane | Kazane | Shimazaki | Japón | |
21-30 | Leon | Leon | Pokrovsky | Japón | |
21-30 | Mohamed | Momo | El Mazghi | Luxemburgo | |
21-30 | Moises | Moises | Carruyo | Chile | |
21-30 | Robert | Guzik | Guzik | Polonia | |
31-50 | Marc | Marki | Jonin | Suiza | |
31-50 | Akinobu | Aki | Komine | Japón | |
31-50 | Bodhi | Bodhi | Bos | Países Bajos | |
31-50 | Chris | CBB | Bennet Bröker | Alemania | |
31-50 | Diego | Degox | Urzua | Chile | |
31-50 | Guillermo Lobo | Guillermo Lobo | Morales | Costa Rica | |
31-50 | Jakob | Jakob | Semajer Garic | Dinamarca | |
31-50 | Lubin | Lubin | Loquais | Francia | |
31-50 | Máté | Mate | Hajagos | Hungría | |
31-50 | Mathieu | Mathieu | Pierron | Francia | |
31-50 | Mohannad | Mohannad | Hosam | Egipto | |
31-50 | Nico | Nico | Gondra | Argentina | |
31-50 | Nicolas | Nicox | Riviere | Francia | |
31-50 | Nurseid | Nurs | Dosmagambet | Kazajistán | |
31-50 | Sergio | Sergio | Sanchez | España | |
31-50 | Shohei | Shohei | Fujimoto | Japón | |
31-50 | Yuto | Yuto | Yabuta | Japón | |
31-50 | Simon Levin | Simi | Müller | Suiza | |
31-50 | Leon | Leon Vizan | Vizan | Reino Unido | |
31-50 | Felix | Atomicstyle | Garcia | México | |
51-75 | Jordania | Jordania | Meunier | Francia | |
51-75 | Marco | Marco | Le Bouteiller | Francia | |
51-75 | Osman | Osman | Roa | Colombia | |
51-75 | Alexander | Alex | Mendoza | EEUU | |
51-75 | Alvaro | Alvaro | Lopez | España | |
51-75 | Brian | Briano | Morales | Francia | |
51-75 | Cesar | Monroy | Monroy | México | |
51-75 | Daichi | Daichi | Tanabe | Japón | |
51-75 | Davide | Dav | Pisani | Italia | |
51-75 | Fahad | Fahad | Braiki | UAE | |
51-75 | Hyunyong | Hylee | Lee | Corea del Sur | |
51-75 | Ignacio | Ignachav | Chavez | Argentina | |
51-75 | Joan | Joan | Sitjar | España | |
51-75 | Jordania | Jordania | Morrison | Australia | |
51-75 | Kevin | Zambrano | México | ||
51-75 | Kunal | Kunal | Rathi | India | |
51-75 | Pawel | Ronnie | Kwit | Polonia | |
51-75 | Rixio | Rixio | Velazquez | Venezuela | |
51-75 | Samuel | Samu | Weller | Alemania | |
51-75 | Sena | Sena | Sakurai | Japón | |
51-75 | Daiki | Daikichi | Sutoh | Japón | |
51-75 | Angelo | Angelo | Henrique | Brasil | |
51-75 | Denis | Denis | Popovichenko | Bielorrusia | |
51-75 | Jonathan | Jonathan | Van Rijsbergen | Países Bajos | |
51-75 | Nolan | Nolan | Cacheux | Francia | |
76-100 | Gen | Gen | Iwafuji | Japón | |
76-100 | Georg | Jojje | Lingard | Suecia | |
76-100 | Hugo | Hugo | Vliese | Países Bajos | |
76-100 | Syota | Syota | Watanabe | Japón | |
76-100 | Anton | Pavlinoff | Pavlinov | Russia | |
76-100 | Alireza | Armos | Moosavi | Afganistán | |
76-100 | Esteban | Esteban | Munoz | Colombia | |
76-100 | Ino | Haruki | Hiroaki | Japón | |
76-100 | Julien | Julien | Coutaz | Suiza | |
76-100 | Takasji | Kuuta | Kubo | Japón | |
76-100 | Lylian | Lylian | Altmayer | Francia | |
76-100 | Marek | Hrabi | Hrabovský | República Checa | |
76-100 | Pedro | Pedrinho | De Oliveira | Brasil | |
76-100 | Toshinori | Pixy | Goto | Japón | |
76-100 | Rowdy | Rowdy | Heinen | Países Bajos | |
76-100 | Sebastian | Bas | van der Kaay | Países Bajos | |
76-100 | Sindre | Sindre | Herre Hansen | Noruega | |
76-100 | Nakamura | Syun-ya | Shunya | Japón | |
76-100 | Tommaso | Daigoro | Daigoro De Bernardi | Italia | |
76-100 | Wai Ching | Tony Ma | Ma | Hong Kong | |
76-100 | Chuy | Chuy | Matamoros | México | |
76-100 | Jairo | Jairo | Gonzáles | México | |
76-100 | Mikołaj | Miki | Kowalczyk | Polonia | |
76-100 | Nicky | Nick | Seyda | EEUU | |
76-100 | Benoit | Ben | Bergasse | Francia | |
101-150 | Sebastian | UNG | Ljungkvist | Dinamarca | |
101-150 | Anatoly | McPro | Yanchev | Russia | |
101-150 | Michal | Brzezik | Brzezicki | Polonia | |
101-150 | Kaito | Usshi | Usshio | Japón | |
101-150 | Adam | Szabados | Szabados | Hungría | |
101-150 | Konrad | Kondzio | Dybaś | Polonia | |
101-150 | Nico | Nico Agustinoy | Agustinoy | Argentina | |
101-150 | Umar | Umar | Dalati | EEUU | |
101-150 | Tatsuya | Adachinho | Adachi | Japón | |
101-150 | Alex | Alex Cid | Cid | Reino Unido | |
101-150 | Alvaro | Obregon | Obregon | España | |
101-150 | Andres | Andres Mesa | Mesa | Colombia | |
101-150 | Daniel | Pražák | República Checa | ||
101-150 | David | David | Wechner | Austria | |
101-150 | David | David Alejandro | Alejandro | México | |
101-150 | Dawid | Ziomal | Ziomek | Polonia | |
101-150 | Dayron | Dayron | Mata | Costa Rica | |
101-150 | Edson | Edson | Recillas | México | |
101-150 | Jahir | Jahir | Alberto | México | |
101-150 | Kenta | Majiri | Iramajiri | Japón | |
101-150 | Lucas | Lucas Morales | Morales | Chile | |
101-150 | Luis | Luis Venancio | Venancio | Perú | |
101-150 | Luis | Luis Reyes | Reyes | Perú | |
101-150 | Maciej | Leja | Leja | Polonia | |
101-150 | Mateusz | Przenzol | Przenzak | Polonia | |
101-150 | Mátyás | Kvartam | Kvárta | Hungría | |
101-150 | Mayo | Mayo | Sakata | Japón | |
101-150 | Naoyuki | Nao | Nagae | Japón | |
101-150 | Pavel | Pasha | Tsahelnikau | Bielorrusia | |
101-150 | Puneet | Puneet | Dhundele | India | |
101-150 | Ryoya | Ryoya | Futami | Japón | |
101-150 | Rebaz | Rebaz / The Eagle | Mohammed | Reino Unido | |
101-150 | Rodrigo | Rigo | Sebastian | Chile | |
101-150 | Ryu | Uzura | Uzuki | Japón | |
101-150 | Serg | Cthulhu | Vasilev | Russia | |
101-150 | Julian | Sosa | Sosa | Colombia | |
101-150 | Timur | Alekseev | Alekseev | Russia | |
101-150 | Tom | Tom Kentta | Kentta | Australia | |
101-150 | Yousef | Yusu | Hawwari | Palestina | |
101-150 | Yuki | Yuuki | Ikeda | Japón | |
101-150 | Niki | Yushi | Yushi | Japón | |
101-150 | Yushi | Yushi | Iwasaki | Japón | |
101-150 | Kenneth | Kenneth | Zelaya | EEUU | |
101-150 | William | Liamwi | Cochart | Bélgica | |
101-150 | Conor | Conor | Reynolds | Irlanda | |
101-150 | Jose | Menacho | Menacho | Bolivia | |
101-150 | Jo | Mizneya | Minjae | Corea del Sur | |
101-150 | Tim | Tim | Hoekmans | Países Bajos | |
101-150 | Ehsan | Esimo | Mousavi Nejad Kashafi | Irán | |
101-150 | Logan | Logan | Ragouramin | Francia | |
151-200 | Gaetan | Gaetan | Czaja | Francia | |
151-200 | Cess | Cess Gabriel | Gabriel | Guatemala | |
151-200 | Maximiliano | Maxi Masi | Masi | Argentina | |
151-200 | Toshiki | Toshiki | Kumasaki | Japón | |
151-200 | Tominaga | Tommy | Masamichi | Japón | |
151-200 | Nico | Pokko | Morales | Chile | |
151-200 | Adrian | Ornellas | México | ||
151-200 | Alejandro | Portilla | Portilla | España | |
151-200 | Arnold | Arnold | Suarez | Colombia | |
151-200 | Daniel | Komanek | República Checa | ||
151-200 | Dias | Akizhanov | Akizhanov | Kazajistán | |
151-200 | Diego | Cabrales | Cabrales | México | |
151-200 | Diego | Diego Huepa | Huepa | México | |
151-200 | Willian Stiven | El Can | Roa Martin | Colombia | |
151-200 | Jonathan | Jonathan | Paul | Francia | |
151-200 | Kalle | Kalle | Kaskismaa | Finlandia | |
151-200 | Mael | Mael | Auffret | Francia | |
151-200 | Mart | Mart | Pool | Países Bajos | |
151-200 | Max | Max Lawson | Lawson | Reino Unido | |
151-200 | Michal | Horvy | Horvat | República Checa | |
151-200 | Miguel | Mike | Teshiba | México | |
151-200 | Miguel | Tecualt | Tecualt | México | |
151-200 | Mohammed El Amine | Moha | El Khayari | España | |
151-200 | Patrick | Patrick | Bäurer | Alemania | |
151-200 | Piotr | Piotr | Jaskierski | Polonia | |
151-200 | Reza | Arka | Kassaee | Irán | |
151-200 | Hiroki | Teto | Matsumoto | Japón | |
151-200 | Yiannos | Yiannos | Sofroniou | Chipre | |
151-200 | Akira | Akira | Kamei | Japón | |
151-200 | Genki | Genki | Matsumoto | Japón | |
151-200 | Hyuga | Hyuga | Matsushita | Japón | |
151-200 | Kousuke | Kousuke | Murai | Japón | |
151-200 | Koki | Kowki Ega | Egawa | Japón | |
151-200 | Yoshihito | Yosshi | Yamamoto | Japón | |
151-200 | Johan | Johan | Trambouze | Francia | |
151-200 | Maarten | Maarten | Van Luit | Países Bajos | |
151-200 | Mikhail | Anyone | Plischenko | Russia | |
151-200 | Tsukasa | Tsukasa | Sugiura | Japón | |
151-200 | Bartlomiej | Mamika | Mamica | Polonia | |
151-200 | Shogo | Canata | Kanata | Japón | |
151-200 | Jin | Jinkun | Suk Park | Corea del Sur | |
151-200 | Ahmadreza | Ahmadreza | Falsafi | Irán | |
151-200 | David | Saugera | Saugera | Francia | |
151-200 | Joao | Jow | Otavio | Brasil | |
151-200 | Reynaldo | Rey | Peňa | Panamá | |
151-200 | Igo | Igo Matos | Matos | Brasil | |
151-200 | Alex | Alex Yates | Yates | Reino Unido | |
151-200 | Shunpei | Shunpei | Ono | Japón | |
151-200 | Guido | Guido | van Moorselaar | Países Bajos | |
151-200 | Matéo | Mateo | Serri | Francia | |
201-300 | Dawid | Koczur | Koczur | Polonia | |
201-300 | Piotr | Pyoter | Kowalczyk | Polonia | |
201-300 | Ethan | Ethan | Audiot | Francia | |
201-300 | Christopher | OG | Arlit Bach | Dinamarca | |
201-300 | Pierre | Pierre | Houël | Francia | |
201-300 | Mahmoud Reza | Mr7 | Aram | Irán | |
201-300 | Yuto | Ama | Amagasa | Japón | |
201-300 | Hinata | Hinata | Watanabe | Japón | |
201-300 | Kaisei | Kai | Kawakami | Japón | |
201-300 | Sam | Sam Gallo | Gallo | Francia | |
201-300 | Bas | Basmarijn | Marijn Kna | Países Bajos | |
201-300 | Masaru | Fuji | Saito | Japón | |
201-300 | Nicola | Nicola | Barnabá | Italia | |
201-300 | Aibolat | Kuba | Kubashev | Kazajistán | |
201-300 | Dorian | Dorian | Da Silva | Francia | |
201-300 | Tom | Tom | Voisine | Francia | |
201-300 | Vladislav | BallDaddy | Kostuchenko | Bielorrusia | |
201-300 | Eliecer | Eler | Quintero | Panamá | |
201-300 | Kàroly | Karesz | Temesi | Hungría | |
201-300 | Akshay | Akshay | Yadav | India | |
201-300 | Vinh | Albert Hua | Hua | Australia | |
201-300 | Alvaro | Zuri | Diaz Zurita | España | |
201-300 | Alvaro | Sanchez | Bolivia | ||
201-300 | Ariel | Gonzales | Bolivia | ||
201-300 | Armin | Armin | Kargar | Irán | |
201-300 | Baruzdin | Baruzdin | Zhenya | Russia | |
201-300 | Christopher | Gonzalez | Venezuela | ||
201-300 | Corvin | Corvin | Bernt | Alemania | |
201-300 | Dan | Peralta | Peralta | México | |
201-300 | David | Doncel | Doncel | Chile | |
201-300 | David | Galindo Borja | México | ||
201-300 | Denys | Di-sS | Semynenko | Ucrania | |
201-300 | Diego | dacs | Chanchila | Colombia | |
201-300 | Diogo | Diogo Ribeiro | Ribeiro | Portugal | |
201-300 | Emanuel | Emanuel | Alvara | Guatemala | |
201-300 | Goto | Ryohei | Ryohei | Japón | |
201-300 | Gregor | Gregor | Russel | Reino Unido | |
201-300 | Takuro | Gyoza | Machimura | Japón | |
201-300 | Hamza | Nabil | Nabil | Hungría | |
201-300 | Hao | Chenhao | Chen | China | |
201-300 | Iker | Iker Freire | Freire | Ecuador | |
201-300 | Jakub | N3Ky | Nekuda | República Checa | |
201-300 | Javier | Javi | Gomez | México | |
201-300 | Jhon | Tacho | Maldonado | España | |
201-300 | Julio Jasso | Castillo | México | ||
201-300 | Yejun | Kang | Kang | Corea del Sur | |
201-300 | Kjell | Kjell | Strauss | Alemania | |
201-300 | Kota | Ko-ta | Kataoka | Japón | |
201-300 | Kohei | Kuro | Moriwaki | Japón | |
201-300 | Laurin | Laurin | Zaugg | Suiza | |
201-300 | Luca | Luca Galli | Galli | Italia | |
201-300 | Lucas González | Lucas | Alonso | España | |
201-300 | Luis | Luis Castillo | Castillo | México | |
201-300 | Maksym | Cherny | Chernichev | Russia | |
201-300 | Michael | Safi | Safi | Mozambique | |
201-300 | Mohammadreza | Easy Moh | Nazari | Afganistán | |
201-300 | Mustafa | Mustafa | Joumaah | Syria | |
201-300 | Robinson Leandro | Neo | Sánchez | Colombia | |
201-300 | Netto | Netto | Silveira | Brasil | |
201-300 | Nicolas | Nico | Corvest | Francia | |
201-300 | Pablo | Pablo | Assis | Portugal | |
201-300 | Kin Fat | PKF | Pang | Hong Kong | |
201-300 | Rachid | Rachid | Aballagh | Francia | |
201-300 | Renato | Renato | Gonzales | Perú | |
201-300 | Renaud | Renaud | Maleon | Francia | |
201-300 | Richi | Richi | Galicia | México | |
201-300 | Sam | Sam Madden | Madden | Irlanda | |
201-300 | Sam | Sam Lord | Lord | Reino Unido | |
201-300 | Samuel | Samuel Cisneros | Cisneros | Guatemala | |
201-300 | Seiji | Seiji | Akazawa | Japón | |
201-300 | Sigve | Sigve | Lamark Monsen | Noruega | |
201-300 | Sipho | Sipho | Busakwe | Sudáfrica | |
201-300 | Stephen | Stephen Gray | Gray | Reino Unido | |
201-300 | Tado | Tadogrgic | Grgic | Croacia | |
201-300 | Thiago | Thiago | Saltori | Brasil | |
201-300 | Ly Ta | TLG | Goan | Vietnam | |
201-300 | Vladislav | Vlad | Tsymbaliuk | Ucrania | |
201-300 | Vu Ngoc | Nam | Nam | Vietnam | |
201-300 | William | Willy Elastico | Cardoza | Costa Rica | |
201-300 | Jorge | Jorge | Anton | España | |
201-300 | Seiji Thiago | Thiago | Yoshihara | Japón | |
201-300 | Miłosz | Stopa | Stopiński | Polonia | |
201-300 | Raul | Rasmen | Bejarano | Colombia | |
201-300 | Jose | Avalos | Avalos | El Salvador | |
201-300 | Yamato | Yamato | Shimizu | Japón | |
201-300 | Youssef | Youssef | Ben Ammar | Túnez | |
201-300 | Matko | Matko | Vila | Croacia | |
201-300 | David | David | Crespo | España | |
201-300 | German | Gerteck | Orozco | México | |
201-300 | Clement | Clement | Thiriet | Francia | |
201-300 | Mario | Mario | WiesenDanger | Suiza | |
201-300 | Piotrek | Piotrek Grychtol | Grychtol | Polonia | |
201-300 | Enzo | Enzo | Carpentier | Francia | |
201-300 | Kevin | Kevin Siqueira | Pontes Siqueira | Brasil | |
201-300 | Diego | Pulga | Piquera | España | |
201-300 | Nguyen Ngoc | Phat | Phat | Vietnam | |
201-300 | Ignacio | Nacho | Rendić Clavijo | Chile | |
201-300 | Oskar | Ranik | Raneke | Suecia | |
201-300 | Nicolas | Nico | Rossier | Suiza | |
201-300 | Robin | Robin | Stafwerfeldt | Suecia | |
301-400 | Dawid | Jarzebos | Jarzebowski | Polonia | |
301-400 | Cory | Cory | Black | EEUU | |
301-400 | Joachim | Joachim | Oudin | Francia | |
301-400 | Ali | Aliabedi | Abedi | Irán | |
301-400 | Pablito | Pablito | Molina | Francia | |
301-400 | Mathieu | Mat | Vigier | Francia | |
301-400 | Kyoya | Kyoya | Sak | Japón | |
301-400 | Lintang | Lintang Dika | Dika | Indonesia | |
301-400 | Ray | Ray | Hojo | Japón | |
301-400 | Ilya | Ilya | Shpak | Bielorrusia | |
301-400 | Mathias | Mathias | Biran | Francia | |
301-400 | Kotaro | Kotaro | Kawaguchi | Japón | |
301-400 | Mattia | Mattia | Ruggerio | Italia | |
301-400 | Abdullah | Emad | Emad | Sudán | |
301-400 | Ricardo | Ricardo | Rehländer | Alemania | |
301-400 | Yuki | Yuki | Tokimoto | Japón | |
301-400 | Yushi | Yushiokaya | Okaya | Japón | |
301-400 | Oleg | Oleg | Montanelli | Italia | |
301-400 | José Afonso | Joselito | Gómez | España | |
301-400 | Bartek | Bartek | Pawluczuk | Polonia | |
301-400 | Finn | Finn | Eekerk | Países Bajos | |
301-400 | Filip | Folek | Dudzik | Polonia | |
301-400 | Junya | Hito | Hitomi | Japón | |
301-400 | Robert | Robson | Gomola | Polonia | |
301-400 | Yuki | Shiba | Shiba | Japón | |
301-400 | Tomoki | Tomoki | Ono | Japón | |
301-400 | Xin | Xin Xiao | Xiao | China | |
301-400 | Ayoub | Ayoub | Haouas | Túnez | |
301-400 | Mohamed | Memed | Benamar | Francia | |
301-400 | Markus | Markus | Johansson | Suecia | |
301-400 | Ghislain | Ghislain | Boisard | Francia | |
301-400 | Abel | Abel | de Jager | Países Bajos | |
301-400 | Adrian | Adi | Zagorski | Polonia | |
301-400 | Alex | Alex W. | Wilmart | Francia | |
301-400 | Anderson | Anderson | Jorge | Brasil | |
301-400 | Anyelo | Anyelo Bravo | Bravo | Venezuela | |
301-400 | Atsushi | Atsushi | Tamura | Japón | |
301-400 | Azuel | Mashient | Ecuador | ||
301-400 | Ben | Ben Kelly | Kelly | Australia | |
301-400 | Cyprian | Cypro | Mikita | Polonia | |
301-400 | Dennis | Krausche | Alemania | ||
301-400 | Diego | Diego Emanuel | Emanuel | Brasil | |
301-400 | Diego | Diego Palacios | Palacios | Colombia | |
301-400 | Dmitriy | Delise | Romanenko | Russia | |
301-400 | Dusan | Dufreestyle | Vlahovic | Bolivia | |
301-400 | Dylan | Dylan | Stipack | Australia | |
301-400 | Enzo | Amadeo Molina Aranibar | Bolivia | ||
301-400 | Fabian Andres | Gonzalez Garzon | Colombia | ||
301-400 | Fenn | Russel | Reino Unido | ||
301-400 | Flavio Cesar | Santiago Montes | México | ||
301-400 | Giorgio | Giorgio | Luppi | Italia | |
301-400 | Hong Chi | Godfrey | Yu | Hong Kong | |
301-400 | Ryota | Idorice | Ido | Japón | |
301-400 | Javier | Gomez Reyo | México | ||
301-400 | Javier | Rosas | México | ||
301-400 | Jeff | Suarez | Ecuador | ||
301-400 | Jhony | Calderon | Ecuador | ||
301-400 | Jorge | Ortiz | México | ||
301-400 | Joshua | Josh | Lockard | EEUU | |
301-400 | Jusha | Jusha | Tadros | Alemania | |
301-400 | Karleinz | Karleinz | Sanchez | Ecuador | |
301-400 | Kazuya | Kazuya | Homma | Japón | |
301-400 | Kentaro | Kentaro | Tanaka | Japón | |
301-400 | Luis | Luis Escudero | Escudero | México | |
301-400 | Marcel | CFM | Bodrogi | Hungría | |
301-400 | Michal | Michalix | Nowacki | Polonia | |
301-400 | Mike | Mighty Mike | Van de Streek | Países Bajos | |
301-400 | Miguel | Miguel Perez | Perez | España | |
301-400 | Yuto | Mizo | Mizoguchi | Japón | |
301-400 | Mohamed | Logic | Bentahar | Argelia | |
301-400 | Mohamed | Mo Jamal | Azzahhafi | Alemania | |
301-400 | Mohammad | Mahdi | Irán | ||
301-400 | Nishida | Hiroki | Japón | ||
301-400 | Roger | Samaniego | Paraguay | ||
301-400 | Rui | Rui Backside | Soto | Japón | |
301-400 | Ouchi | Ryoga | Ryoga | Japón | |
301-400 | Saman | Gholami | Irán | ||
301-400 | Tatskuki | Ito | Japón | ||
301-400 | Theo | Theo | Bessemoulin | Francia | |
301-400 | Toyoharu | Toyo | Tanaka | Japón | |
301-400 | Vedant | Vedant | Singh | India | |
301-400 | Viggo | Viggo | Kraft | Suecia | |
301-400 | Felix | Wrongstar | Wilborg | Suecia | |
301-400 | Stefano | Sthegidozz | Ghidoni | Italia | |
301-400 | Rayan | Rayan | Amrouni | Francia | |
301-400 | Oliwier | Oliwier | Grodecki | Polonia | |
301-400 | Matthias | Matthias | Boesel | Suiza | |
301-400 | Daiki | Daiki | Hirata | Japón | |
301-400 | Jaime | Magnet | Bruno | Canadá | |
301-400 | Sondre | Sondre | Ødegård Aksnes | Noruega | |
301-400 | Shunnichi | Gori | Kato | Japón | |
301-400 | Joran | Joran | Engelen | Países Bajos | |
301-400 | Adam | AZ | Zaworski | Polonia | |
301-400 | Yazan Ahmed | Yazan | Hurkos | Syria | |
301-400 | Andrii | Akrish | Akritov | Ucrania | |
301-400 | Erkan | Erkan | Yetim | Turquía | |
301-400 | Ivan D. | Ivan | Garcia | España | |
301-400 | Jannis Kim | Jannis Kim | Stein | Alemania | |
301-400 | Ala | Ala Balti | Balti | Túnez | |
301-400 | Eddie | Harvison | Reino Unido | ||
401 and + | Can Minh | Can Minh | Duc | Vietnam | |
401 and + | Ralf | Ralf | Krich | Alemania | |
401 and + | Xiaopeng | Wang | Xiaopeng | China | |
401 and + | Jeison | Vergara Rueda | Colombia | ||
401 and + | Aksel | Aksel | Mutlu | Russia | |
401 and + | Mateusz | Matte | Wlodarczyk | Polonia | |
401 and + | Vincent Thomas | Spinny Vinny | Grady | EEUU | |
401 and + | Mohammadsaeid | Hamidzadeh | Irán | ||
401 and + | Samuel Angel | Sam | Perez | EEUU | |
401 and + | Omar | Omar | Rentería | México | |
401 and + | Ruito | Ruito | Okabe | Japón | |
401 and + | Takeshi | Takeshi | Reyes | Italia | |
401 and + | Julian | Juli | Hulshof | Países Bajos | |
401 and + | Ali | Ali Yahia | Yahia | Argelia | |
401 and + | Ade | Adefreestyle | Mahendra | Indonesia | |
401 and + | Luca | Luca | Placentino | Reino Unido | |
401 and + | Taichi | Itati | Deguchi | Japón | |
401 and + | Albano | Albano | Mier Huerga | España | |
401 and + | Ruslan | Ruslan | Rylkou | Bielorrusia | |
401 and + | Fernando | Puerto | Colombia | ||
401 and + | Hou SFS | Argelia | |||
401 and + | Rui | Rui Coelho | Coelho | Portugal | |
401 and + | Seiya | Super Like | Maruyama | Japón | |
401 and + | Ovidio | Randy | Ferreira | Paraguay | |
401 and + | Ryad | Ryad | Argelia | ||
401 and + | Jabu | Mdaka | Sudáfrica | ||
401 and + | Birger | Birger | Lemey | Bélgica | |
401 and + | Lyu | Lyu Shida | Shida | Japón | |
401 and + | Bilal | Marso | Marso | Bélgica | |
401 and + | Ruslan | Rus-l | Tarassov | Russia | |
401 and + | Shinma | Shinma | Li | Japón | |
401 and + | Theo | Theo Du Crest | DuCrest | Francia | |
401 and + | Adam | Krizek | República Checa | ||
401 and + | Adel | Iraq | |||
401 and + | Afshin | Afshin | Chamanara | Irán | |
401 and + | Alessandro | Cange | Cangemi | Italia | |
401 and + | Alex | Alex H. | Herbaut | Francia | |
401 and + | Almat | Almat | Kyrgyzbay | Kazajistán | |
401 and + | Amir | Amir | Tadayon | Irán | |
401 and + | Andriamampia | PrincySerge | Andriamampia | Madagascar | |
401 and + | Animesh | Animesh | Mishra | India | |
401 and + | Armand | Armand | Baudrillart | Francia | |
401 and + | Anurag | Anurag | Tawde | India | |
401 and + | Mohamed | Baky | Aboubakar | Francia | |
401 and + | Ben | Ben Schneider | Schneider | Alemania | |
401 and + | Bibi | Brasil | |||
401 and + | Breno Neno | Breno | Cavalcante | Brasil | |
401 and + | Bruno | Bruno De Souza | De Souza | Brasil | |
401 and + | Carl | Carl | Helenelund | Suecia | |
401 and + | Caspar | Cas | Van Tent | Países Bajos | |
401 and + | Abdulla | Chacho | Chacho | Bahrein | |
401 and + | Daniel | Daniel Rood | Rood | Países Bajos | |
401 and + | Daniel | Monsalve | Monsalve | Colombia | |
401 and + | Diego | Dixa | Angulo | Colombia | |
401 and + | Edgar | Edgar Peralta | Peralta | México | |
401 and + | Elhabib | Freesbouya | Bouya | Marruecos | |
401 and + | Erick | Erick | Lira | México | |
401 and + | Faaris | Faaris | Haque | Reino Unido | |
401 and + | Frank | Frank | Van der Wielen | Países Bajos | |
401 and + | Fuuga | Fuuga | Kuze | Japón | |
401 and + | Hector | Hektor F5 | Rozas | Chile | |
401 and + | Irvin | Irvin | Montoya | EEUU | |
401 and + | Ivin | Ivin | Alory | Francia | |
401 and + | Jan | Jan | Rüdenauer | Alemania | |
401 and + | Joel | Joel Asare | Asare | Ghana | |
401 and + | Jona | Jona | Schattenberg | Alemania | |
401 and + | Jonas | Jonas | Rothfuß | Alemania | |
401 and + | Jorge | Jorge | Jesus | México | |
401 and + | Jose | Jose | Lincona | México | |
401 and + | Junior | Junior | Plasencia | Perú | |
401 and + | Kayden | Kay | Abel | Canadá | |
401 and + | Kelvin | Granados | Granados | Guatemala | |
401 and + | Kristian | Krille | Ljungberg | Suecia | |
401 and + | Lo | Italia | |||
401 and + | Logan | Mrini | EEUU | ||
401 and + | Lucas | Heijdeman | Heijdeman | Países Bajos | |
401 and + | Luis | Luchex | Munoz | Uruguay | |
401 and + | Luuk | Luuk | Kruijsdijk | Países Bajos | |
401 and + | Marek | Jaworski | Polonia | ||
401 and + | Mohamed | Mido | Ewais | Egipto | |
401 and + | Mohammad | Algharabli | Jordania | ||
401 and + | Mukesh | Kumar | India | ||
401 and + | Nico | Blasini | Venezuela | ||
401 and + | Nikolaj | Nikolaj | Bamler | Alemania | |
