Para apuntarte, rellena el formulario oficial de registro en GameDay | |
Encuentra todos los resultados de la competición en Tournify |
¡La mayor y más prestigiosa de todas las competiciones abiertas del circuito del Fútbol Freestyle, Super Ball, regresa en 2024! Este año, el evento se traslada a la ciudad de Liberec, en la República Checa, para ofrecer una colección de ubicaciones espectaculares a sus distintas competiciones.
La edición de 2024 tendrá lugar en tres sedes distintas en la ciudad, con el Babylon Hotel como centro de operaciones. Los y las mejores freestylers del mundo entero, incluyendo a unos 450 participantes estimados de más de 40 países, se reunirán entre los días 18 y 25 de agosto para mostrar sus mejores trucos e intentar conquistar las 7 distintas categorías, ambas abiertas tanto a hombres como a mujeres, del evento. Éste, además, contará con un deporte invitado: ¡el Footbag!
Entre las novedades de este año, Super Ball incluirá los Campeonatos del Mundo de Footbag Freestyle, organizados en colaboración con la Asociación Internacional de Jugadores de Footbag (IFPA). Este fascinante deporte, que tuvo un papel clave en el desarrollo del Fútbol Freestyle, unirá fuerzas con el universo del freestyle para producir un torneo único que fusionará dos comunidades fantásticas de todo el mundo.
Durante la semana, hotel del evento también acogerá el Congreso de Fútbol Freestyle, una plataforma única creada por la WFFA para debatir y forjar el futuro del deporte conjuntamente con la comunidad global.
La edición 2024 de Super Ball, igual que sus predecesores, será un evento abierto en el cual podrán participar atletas de todas las nacionalidades y categorías, incluyendo a los más jóvenes gracias al torneo NextGen , diseñado para freestylers de menos de 16 años. Los atletas que compitan en este torneo deberán tener 15 años de edad o menos el día del check-in, el 18 de agosto. El proceso de registro abrirá el día 12 de abril y cerrará el 10 de agosto; este año no habrá extensiones, así que a los y las atletas que no se hayan apuntado cuando cierre el periodo de registros no se les permitirá competir. Todos los participantes y visitantes recibirán una pulsera cuando hagan el 'check-in' al evento para poder acceder a todas las áreas del mismo. En la tienda de Super Ball habrá pulseras extra para los visitantes que quieran comprarlas, pero dichas pulseras no estarán disponibles para nuevos participantes: ¡apuntarse en el sitio no está permitido!
La WFFA ha implementado una política de devoluciones para los registros: los y las atletas que no puedan viajar debido a una razón justificada (por ejemplo, enfermedad, lesión o falta de visado) podrán solicitar la devolución de su inscripción, pero solo antes del 15 de julio. El comité organizador recomienda a todos los y las atletas que necesiten un visado que soliciten su carta de invitación primero usando el 'widget' disponible más abajo: una vez se aseguren poder viajar, será más sencillo registrarse como participantes.
La WFFA ofrecerá un servicio de bus especial entre Praga y Liberec el día 18 de agosto y entre Liberec y Praga el día 25 para los y las freestylers y visitantes que lo deseen.
La edición del torneo de este año contará con 8 disciplinas, cada una con categorías separadas para hombres y mujeres (excepto Kill the Beat, Rutinas y Rutinas de Equipo, dado que son mixtas):
- Batallas 1x1: la principal categoría del evento, un choque entre la calidad y la fuerza mental donde dos atletas competirán por demostrar sus mejores trucos ante un equipo de 5 jueces.
- Rutina: una demostración de habilidad individual en la que un atleta exhibe su calidad en sincronía con la música.
- Rutinas de Equipo: un espectáculo de sincronía en el que dos o más atletas muestran sus trucos en combinación más increíbles.
- Sick Three: una competición para encontrar la mejor combinación de tres trucos seguidos.
- Challenge: un desafío en el cual los y las atletas deberán completar una serie de trucos para pasar de ronda; con cada nivel, la dificultad de dichos trucos aumentará. Los participantes solo disponen de un número limitado de intentos. Una categoría diseñada especialmente para los amantes de los 'lowers'.
- Kill the Beat: una competición en la que los y las freestylers deben mezclar sus trucos con un tema musical concreto... ¡en vivo!
- 'Iron Man' e 'Iron Woman': una maratón de combinaciones 'lower'. ¡Solo para los y las atletas más duros!
- Footbag: ¡una amplia variedad de categorías dentro de la disciplina del Footbag! Para obtener más información, consulta la página web de la IFPA.
Solicitud de carta de invitación para Super Ball
Si necesitas una carta oficial de invitación de la WFFA para solicitar una visa para viajar a la República Checa y participar en el Open Mundial Super Ball, ¡rellena el formulario y te la preparamos! Atención, sin embargo: ¡este NO es el formulario de registro! Para apuntarte deberás rellenar la página de GameDay correspondiente.
Documentos de apoyo
¿Quieres competir en Super Ball, o tal vez solo venir a la República Checa a disfrutar del espectáculo? Entonces asegúrate de echar un ojo a los documentos que te ofrecemos en la lista a continuación: ¡incluyen toda la información que puedes necesitar para sacar el máximo partido de tu viaje!
Lista de servicios: un documento que resume todos los productos disponibles en el evento y sus respectivos precios | ||
xxxx | ||
Guía del Atleta: encuentra todos los detalles sobre esta edición de Super Ball, incluyendo las ubicaciones, el hotel del evento, los servicios cercanos y mucho más (Atención: podría estar sujeto a cambios y actualizaciones) | ||
xxxx | ||
Programa: descubre el horario de todas las actividades de la semana de Super Ball (Atención: podría estar sujeto a cambios y actualizaciones) | ||
xxxx | ||
Reglas: encuentra aquí cómo se avaluarán los participantes de cada una de las disciplinas del evento | ||
xxxx | ||
Hojas de Challenge: descubre la estructura de la competición de Challenge del evento |
Lista de Participantes
¿Quieres saber a quién te podrías enfrentar en esta edición de Super Ball? Échale un vistazo a la lista de participantes confirmados aquí debajo: ¡la actualizamos cada viernes!
Nombre | Apellido | Género | País |
---|---|---|---|
Jose | Afonso | Hombre | España |
Mohammad | Akbari | Hombre | Polonia |
Izzat | Akmal | Hombre | Malasia |
Andrii | Akritov | Hombre | Ucrania |
Sondre Odegaard | Aksnes | Hombre | Noruega |
Ahmadreza | Allameh Falsafi | Hombre | Irán |
Ali | AlSaqoby | Hombre | Kuwáit |
Emanuel | Alvarado | Hombre | Guatemala |
Simone | Amati | Hombre | Italia |
Diego | Angulo | Hombre | Colombia |
Jorge | Anton | Hombre | España |
Cesar | Armando | Hombre | México |
Juan salvador | Astorga godoy | Hombre | Chile |
Ethan | Audiot | Hombre | Francia |
Patrick | Baeurer | Hombre | Alemania |
Anastasia | Bagaglini | Mujer | Italia |
Sneider | Barajas | Hombre | Colombia |
Benjamin | Barrows | Hombre | Estados Unidos |
Maja | Becker | Mujer | Alemania |
Raul | Bejarano | Hombre | Colombia |
Mohamed | Benamar | Hombre | Francia |
Corvin | Berndt | Hombre | Alemania |
Romeo | Besnard | Hombre | Francia |
Laura | Biondo | Mujer | Venezuela |
Emmi | Bjorn | Mujer | Finlandia |
Matthias | Boesel | Hombre | Suiza |
Erlend | Bondahl | Hombre | Noruega |
Bodhi | Bos | Hombre | Países Bajos |
Chris Bennet | Broeker | Hombre | Alemania |
Michal | Brzezicki | Hombre | Polonia |
Nolan | Cacheux | Hombre | Francia |
Emmy | Calmel | Mujer | Francia |
Lukasz | Calus | Hombre | Polonia |
Harvey | Cameron | Hombre | Reino Unido |
Alessandro | Cangemi | Hombre | Italia |
William | Cardoza | Hombre | Costa Rica |
Moises | Carruyo | Hombre | Chile |
luis | Castillo | Hombre | México |
Sebastian | Ceballos | Hombre | Colombia |
Patrik | Cerny | Hombre | República Checa |
Ignacio | Chavez | Hombre | Argentina |
Konrad | Ciesiolkiewicz | Hombre | Polonia |
Ollie | Clark | Hombre | Canadá |
William | Cochart | Hombre | Bélgica |
Malte | Czelk | Hombre | Alemania |
Yoanna | Dallier | Mujer | Francia |
TommasoDaigoro | De Bernardi | Hombre | Italia |
Stan | de Brouwer | Hombre | Países Bajos |
Abel | De Jager | Hombre | Países Bajos |
Bailey | de Regt | Hombre | Países Bajos |
Goos | de Visser | Hombre | Países Bajos |
Wiktor | Debski | Hombre | Polonia |
Dovane | Didierjean | Hombre | Francia |
Dante | Diotallevi | Hombre | Canadá |
Markus | Downhill | Hombre | Reino Unido |
Danna | Duarte | Mujer | Chile |
Gerardo Aldair | Duarte | Hombre | México |
Konrad | Dybas | Hombre | Polonia |
Kon | Eiichirou | Hombre | Japón |
Mohammed | El Khayari | Hombre | España |
Diego | Emanuel | Hombre | Brasil |
Joran | Engelen | Hombre | Países Bajos |
Miguel | Esneider | Hombre | Colombia |
Valentin | Falcone | Hombre | Argentina |
Cesar Omar | Flores Alba | Hombre | México |
Mathilde | Fortier | Mujer | Canadá |
Adrian | Franc | Hombre | Polonia |
Tristan | Gac | Hombre | Francia |
Crystian Camilo | Galeano Rojas | Hombre | Colombia |
Sergio | Garcia | Hombre | España |
Manuel | Garcia Mansilla | Hombre | Argentina |
Stefano | Ghidoni | Hombre | Italia |
Belen | Godoy | Mujer | Argentina |
Esteban | Gomez | Hombre | Colombia |
Nicolas | Gondra | Hombre | Argentina |
Jairo | Gonzalez | Hombre | México |
Vincent | Grady | Hombre | Estados Unidos |
Stephen | Gray | Hombre | Reino Unido |
Lia | Gribius | Mujer | Reino Unido |
Olivier | Grodecki | Hombre | Polonia |
Piotr | Grychtol | Hombre | Polonia |
Michal | Grzebelec | Hombre | Polonia |
Dario | Guckelsberger | Hombre | Alemania |
Teo | Gutierrez | Hombre | México |
Robert | Guzik | Hombre | Polonia |
Anas | Hakimi | Hombre | Malasia |
Marco | Hartig | Hombre | Alemania |
Eddie | Harvison | Hombre | Reino Unido |
Yousef | Hawari | Hombre | Palestina |
Muhammad | Hazim | Hombre | Malasia |
Jay | Hennicke | Hombre | Australia |
Angelo | Henrique | Hombre | Brasil |
Enrique | Hernanzez | Hombre | España |
Sindre | Herre Hansen | Hombre | Noruega |
Daiki | Hirata | Hombre | Japón |
Tim | Hoekman | Hombre | Países Bajos |
Pierre | Houel | Hombre | Francia |
Marek | Hrabovsky | Hombre | República Checa |
Becka | Hugill | Mujer | Reino Unido |
Alex | Hyland-Cid | Hombre | Reino Unido |
Hiroyuki | Ishima | Hombre | Japón |
Tatsuki | Ito | Hombre | Japón |
Juliana | Jaramillo Lopera | Mujer | Colombia |
Piotr | Jaskierski | Hombre | Polonia |
Sofie | Johannsen | Mujer | Dinamarca |
Markus | Johansson | Hombre | Suecia |
Lamar | Johnson | Hombre | Reino Unido |
Karl | Jordal | Hombre | Noruega |
Luis | Juarez | Hombre | México |
Rafal | Kaleta | Hombre | Polonia |
Bas | Kanis | Hombre | Países Bajos |
Kalle | Kaskismaa | Hombre | Finlandia |
Sho | Kimura | Hombre | Japón |
Serafina | Knapp | Mujer | Alemania |
Franz | Knizia | Hombre | Alemania |
Daniel | Komanek | Hombre | República Checa |
Ihor | Kostelko | Hombre | Ucrania |
Felix | Kraemer | Hombre | Alemania |
Viggo | Kraft | Hombre | Suecia |
Ralf | Krich | Hombre | Alemania |
Luuk | Kruijsdijk | Hombre | Países Bajos |
Aibolat | Kubashev | Hombre | Kazajistán |
Oskar | Kubicki | Hombre | Reino Unido |
Marcin | Kucharzyk | Hombre | Polonia |
Pawel | Kwit | Hombre | Polonia |
Almat | Kyrgyzbay | Hombre | Kazajistán |
Sigve | Lamark Monsen | Hombre | Noruega |
Marco | Le Bouteiller | Hombre | Francia |
HyunYong | Lee | Hombre | Corea del Sur |
Maciej | Leja | Hombre | Polonia |
Birger | Lemey | Hombre | Bélgica |
Wentao | Li | Hombre | China |
Guillermo | Lobo | Hombre | Costa Rica |
Alvaro | Lopez | Hombre | España |
Bruno | Loth | Hombre | Francia |
Takuro | Machimura | Hombre | Japón |
Sam | Madden | Hombre | Irlanda |
Furuta | Manato | Hombre | Japón |
Baralle | Marceau | Hombre | Francia |
Andrey | Maretski | Hombre | Bielorrusia |
Jesse | Marlet | Hombre | Países Bajos |
Minna | Marlo | Mujer | Finlandia |
Pawel | Marucha | Hombre | Polonia |
Milan | Meinert | Hombre | Alemania |
Jo | Minjae | Hombre | Corea del Sur |
Volha | Miraliubava | Mujer | Bielorrusia |
Aguska | Mnich | Mujer | Polonia |
Amalie | Moerk | Mujer | Dinamarca |
Paul | Molina | Hombre | Francia |
Daniel | Monsalve Giraldo | Hombre | Colombia |
fernando | Montoya | Hombre | Colombia |
Irvin | Montoya | Hombre | Estados Unidos |
Yves | Moors | Hombre | Países Bajos |
Yuji | Morishima | Hombre | Japón |
Kohei | Moriwaki | Hombre | Japón |
Jakub | Mosciszewski | Hombre | Polonia |
Simon Levin | Mueller | Hombre | Suiza |
Kambar | Mustafin | Hombre | Kazajistán |
Lucas | Mysander | Hombre | Dinamarca |
Shotaro | Nagasaki | Hombre | Japón |
Vu Ngoc | Nam | Hombre | Vietnam |
Jakub | Nekuda | Hombre | República Checa |
Lorenzo | Neri | Hombre | Italia |
Tsz Hei | Ng | Hombre | Hong Kong |
Ngoc Phat | Nguyen | Hombre | Vietnam |
Amankwaa Kelvin | Ofosu | Hombre | Ghana |
Annika | Opferkuch | Mujer | Alemania |
Adrian | Ornelas | Hombre | México |
Joachim | Oudin | Hombre | Francia |
Jule | Paape | Mujer | Alemania |
Petrus | Pahtakari | Hombre | Finlandia |
Diego | Palacios | Hombre | Colombia |
Anton | Pavlinov | Hombre | Russia |
Bartek | Pawluczuk | Hombre | Polonia |
Sebastian | Pena Morales | Hombre | Colombia |
Reynaldo David | Pena Pineda | Hombre | Panamá |
Daniel | Peralta | Hombre | México |
Denis | Popovichenko | Hombre | Polonia |
Jaromir | Poprawa | Hombre | Polonia |
Fernando | Puerto Bravo | Hombre | Colombia |
Paloma | Pujol | Mujer | España |
Luis Felipe | Pulido Garcia | Hombre | Colombia |
Lucie | Quinton | Mujer | Francia |
Tristan | Raballand | Hombre | Francia |
Kamil | Raczy | Hombre | Polonia |
William | Raes | Hombre | Bélgica |
Guillermo | Ramirez Calderon | Hombre | Colombia |
Oscar | Raneke | Hombre | Suecia |
Daria | Rebbert | Mujer | Alemania |
Niklas | Rebholz | Hombre | Alemania |
Edson Aaron | Recillas | Hombre | México |
Thorbjoern | Reintoft | Hombre | Dinamarca |
Pablo | Respaldo Pinillos | Hombre | España |
Conor | Reynolds | Hombre | Irlanda |
Estela | Ribeiro | Mujer | India |
Vania | riveros | Mujer | Chile |
Nicolas | Riviere | Hombre | Francia |
Willian | Roa | Hombre | Colombia |
Diego Josimar | Rosas | Hombre | México |
Hector | Rozas | Hombre | Chile |
Rodrigo | Rozas | Hombre | Chile |
Jan | Ruedenauer | Hombre | Alemania |
Moeka | Sakurai | Mujer | Japón |
Sergio | Sanchez | Hombre | España |
Sergio | Sancho | Hombre | España |
Antonio | Sanz del peso | Hombre | España |
Johnny | Sarah | Hombre | Estados Unidos |
Kazuya | Sawada | Hombre | Japón |
Christopher | Schillem | Hombre | Alemania |
Caitlyn | Schrepfer | Mujer | Estados Unidos |
Erick Michel | Secin Pena | Hombre | México |
Denys | Semenenko | Hombre | Ucrania |
Mateo | Serri | Hombre | Francia |
Nick | Seyda | Hombre | Estados Unidos |
Patrick | Shaw | Hombre | Estados Unidos |
Brian | Sherrill | Hombre | Estados Unidos |
Joan | Sitjar | Hombre | España |
Gabriele | Spina | Hombre | Italia |
Robin | Stafwerfeldt | Hombre | Suecia |
Jiri | Stavinoha | Hombre | República Checa |
Jannis | Stein | Hombre | Alemania |
Milosz | Stopinski | Hombre | Polonia |
Ádám | Szabados | Hombre | Hungría |
Mariana | Taborda Rueda | Mujer | Colombia |
Jun | Takada | Hombre | Japón |
Shuto | Takayama | Hombre | Japón |
Isaac | Tam | Hombre | Hong Kong |
Nicholas | Tamayo | Hombre | Canadá |
Toyoharu | Tanaka | Hombre | Japón |
Karoly | Temesi | Hombre | Hungría |
Niels | ter Haar | Hombre | Países Bajos |
Sajedeh | Toudehzare | Mujer | Irán |
Zhansultan | Tulepbergenov | Hombre | Kazajistán |
Dominika | Turkowska | Mujer | Polonia |
Eddy | Umana Leal | Hombre | Costa Rica |
Mike | van de Streek | Hombre | Países Bajos |
Sidney | van de Werd | Hombre | Países Bajos |
Tim | van de Werd | Hombre | Países Bajos |
Britt | van den Dungen | Mujer | Países Bajos |
Guido | van Moorselaar | Hombre | Países Bajos |
Cameron | Van Os | Hombre | Estados Unidos |
Jonathan | van Rijsbergen | Hombre | Países Bajos |
Rebeka | Vertes | Mujer | Hungría |
Matko | Vila | Hombre | Croacia |
Leon | Vizan | Hombre | Reino Unido |
Hugo | Vliese | Hombre | Países Bajos |
Hermen | Voerknecht | Hombre | Países Bajos |
Joas | Vonk | Hombre | Países Bajos |
Mika | Vonk | Hombre | Países Bajos |
Lucas | Vosgien | Hombre | Francia |
Krzysiek | Wierzbinski | Hombre | Polonia |
Felix | Wilborg | Hombre | Suecia |
Isabel | Wilkins | Mujer | Reino Unido |
Mateusz | Wlodarczyk | Hombre | Polonia |
Filip | Wojcik | Hombre | Polonia |
Hoi Foon Timothy | Wong | Hombre | Hong Kong |
Wei jun | Xie | Hombre | China |
Yuto | Yabuta | Hombre | Japón |
Yoshihito | Yamamoto | Hombre | Japón |
shoma | Yamashita | Hombre | Japón |
Mai | Yasutake | Mujer | Japón |
Alex | Yates | Hombre | Reino Unido |
Izu | Yuri | Hombre | Japón |
Adrian | Zagorski | Hombre | Polonia |
Sebastian | Zavala | Hombre | Chile |
Xinwen | Zhang | Hombre | China |
Yuesheng | Zhang | Hombre | China |
Zulhilmi | Zuaswa | Hombre | Malasia |
¡Para más información sobre las actividades de la WFFA , sigue sus canales oficiales!