La Ránkings Mundiales del Fútbol Freestyle de la WFFA son un método basado en el mérito individual diseñado para atribuir a todos los freestylers competitivos en activo una posición en la clasificación global según sus resultados en los torneos oficiales sancionadas por la WFFA - incluyendo Campeonatos Nacionales, Series Pulse, Opens Mundiales y Campeonatos Mundiales.
Creados por el equipo de Innovación de la WFFA, los nuevos Rankings están basados en el sistema Elo, usado en deportes como el tenis y el ajedrez. En lugar de depender de la posición final de los atletas en torneos específicos, los Ránkings tienen en cuenta las batallas individuales entre freestylers y les asignan puntos según el resultado y la dificultad de la competición en la que tuvieron lugar: esto significa que la posición de un/a freestyler en los Rankings vendrá determinada por su rendimiento contra otros competidores. Las victorias contra freestylers de la parte alta de la tabla sumarán más puntos en comparación con las victorias contra oponentes de menor rango.
Los Ránkings Mundiales son totalmente dinámicos: se irán refinando a medida que pasen los años y se incluyan más y más resultados de batallas, y la posición exacta de cada freestyler se irá ajustando; nuevos atletas aparecerán, mientras que aquellos que se retiren del deporte desaparecerán de las listas.
Es importante tener en cuenta que los Ránkings Mundiales se basan enteramente en las matemáticas; son únicamente una fotografía fija del circuito competitivo en un momento particular, y no siempre representan la energía y el esfuerzo que los atletas ponen en la competición. El algoritmo se fija únicamente en los resultados: o se gana o se pierde, no hay escala de grises.
El ránking de un/a freestyler no define a dicho freestyler.
Solo las Competiciones Rankeadas que aparecen en la tabla al final de la presente página han sido considerados para los Ránkings Mundiales: el registro irá creciendo constantemente a medida que se vayan incluyendo nuevas competiciones. Si deseas que tu evento sea reconocido por la WFFA, ¡por favor visita la sección Guías para Eventos en nuestra página web y rellena el formulario!
Todos los y las atletas que compitan en torneos rankeados serán incluidos automáticamente en los Ránkings Mundiales. Los freestylers que no compitan en eventos Rankeados no recibirán puntos.
Puedes leer más sobre el proyecto y sobre el funcionamiento del sistema en la Guía de los Ránkings Mundiales de Fútbol FreestylePara cualquier duda, pregunta o sugerencia referente a los Ránkings, por favor manda un email a world.rankings@thewffa.org.
La última actualización de los Rankings Mundiales se realizó el día November 20th, 2024.
.
Ránking Mundial Masculino
Ránking | +/- | Firstname | Lastname | Mote | País | Continent | ELO Points | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Jesse | Marlet | Jesse | Países Bajos | Europa | 2 594,55 | +21,8400721748299 |
2 | 0 | Tristan | Gac | Tristan | Francia | Europa | 2 541,46 | +8,30083014944967 |
3 | +1 | Sebastián | Peňa Morales | Machine | Colombia | Sudamérica | 2 532,21 | +7,67450475899977 |
4 | -1 | Patrick | Shaw | Patshaw | EEUU | Norteamérica | 2 525,95 | 0 |
5 | 0 | Sebastian | Ortiz | Boyka | Colombia | Sudamérica | 2 515,53 | -0,2825963435 |
6 | 0 | Mohammad | Akbari | Akbari | Polonia | Asia-Pacífico | 2 496,33 | 0 |
7 | 0 | Jeffry | Chacón Garcia | Pagu | Costa Rica | Norteamérica | 2 494,93 | -1,037153816 |
8 | 0 | Philip | Warren Gertsson | PWG | Filipinas | Asia-Pacífico | 2 491,25 | 0 |
9 | 0 | Jay | Hennicke | Jay | Australia | Asia-Pacífico | 2 487,38 | 0 |
10 | +6 | Guillermo | Mondragon Vaz | M3mo | México | Norteamérica | 2 486,25 | +33,6065167505699 |
11 | -1 | Nicolas | Riviere | Nicox | Francia | Europa | 2 480,50 | -0,5932185392 |
12 | -1 | Joan | Sitjar | Joan | España | Europa | 2 474,55 | +0,171664336189679 |
13 | -1 | Izu | Yuri Kamalio | Yu-ri | Japón | Asia-Pacífico | 2 466,38 | -5,273430049 |
14 | -1 | Antonio | Sanz del peso | Anto Sanz | España | Europa | 2 459,40 | 0 |
15 | -1 | Gabriel | Parke | Gabby | Brasil | Sudamérica | 2 458,20 | 0 |
16 | +3 | Hermen | Voerknecht | Hermen | Países Bajos | Europa | 2 454,63 | +5,49724810977023 |
17 | -2 | Denis | Popovichenko | Denis | Polonia | Europa | 2 452,88 | 0 |
18 | 0 | Marc | Le Bouteiller | Marco | Francia | Europa | 2 450,37 | 0 |
19 | -2 | Leon | Vizan | Leon Vizan | Reino Unido | Europa | 2 447,17 | -4,578600629 |
20 | 0 | Marc | Jonin | Marki | Suiza | Europa | 2 444,85 | 0 |
21 | 0 | Nolan | Cacheux | Nolan | Francia | Europa | 2 443,14 | 0 |
22 | +2 | Chris | Bennet Bröker | CBB | Alemania | Europa | 2 437,72 | 0 |
23 | +3 | Simon Levin | Müller | Simi | Suiza | Europa | 2 436,36 | 0 |
24 | +3 | Sergio | Sanchez | Sergio | España | Europa | 2 435,86 | 0 |
25 | -2 | Nicolas | Gondra | Nico | Argentina | Sudamérica | 2 435,65 | -3,080791452 |
26 | -4 | Hiroyuki | Kaneko | Hiro-K | Japón | Asia-Pacífico | 2 435,17 | -3,792854392 |
27 | +1 | Alvaro | Lopez | Alvaro | España | Europa | 2 434,95 | 0 |
28 | +1 | Sindre | Herre Hansen | Sindre | Noruega | Europa | 2 433,90 | 0 |
29 | -4 | Moises | Carruyo | Moises | Chile | Sudamérica | 2 432,55 | -4,4643373 |
30 | +3 | Jonathan | van Rijsbergen | Jonathan | Países Bajos | Europa | 2 430,69 | +4,46865990260994 |
31 | 0 | Robert | Guzik | Guzik | Polonia | Europa | 2 430,43 | 0 |
32 | -2 | Akinobu | Komine | Aki | Japón | Asia-Pacífico | 2 428,73 | -3,824229698 |
33 | -1 | Jaromir | Poprawa | JRK | Polonia | Europa | 2 428,18 | 0 |
34 | 0 | Yuto | Yabuta | Yu-to | Japón | Asia-Pacífico | 2 424,45 | 0 |
35 | 0 | Daiki | Suto | Daikichi | Japón | Asia-Pacífico | 2 423,83 | 0 |
36 | 0 | Ignacio | Chavez | Nacho | Argentina | Sudamérica | 2 423,16 | 0 |
37 | +1 | Marek | Hrabovský | Hrabi | República Checa | Europa | 2 420,91 | 0 |
38 | -1 | Bailey | de Regt | Bailey | Países Bajos | Europa | 2 419,59 | -3,083088776 |
39 | 0 | Jo | Minjae | Mizneya | Corea del Sur | Asia-Pacífico | 2 418,33 | 0 |
40 | 0 | Mohamed | El Mazghi | Momo | Luxemburgo | Europa | 2 417,67 | +0,000000498129793413682 |
41 | 0 | Nicky | Seyda | Nick | EEUU | Norteamérica | 2 416,67 | 0 |
42 | 0 | Sergio | Sancho | Sergio Sancho | España | Europa | 2 416,55 | 0 |
43 | 0 | Kazuya | Sawada | Kazu | Japón | Asia-Pacífico | 2 416,50 | 0 |
44 | 0 | Alex | Hyland-Cid | Alex Cid | Reino Unido | Europa | 2 415,80 | 0 |
45 | 0 | Juan Esteban | Munoz Gomez | Esteban Gomez | Colombia | Sudamérica | 2 415,15 | 0 |
46 | N/A | Youssef | Ayman | Yorok | Egipto | África | 2 414,46 | N/A |
47 | -1 | Osman | Roa | Osman | Colombia | Sudamérica | 2 414,38 | 0 |
48 | -1 | Diego | Urzua | Degox | Chile | Sudamérica | 2 413,92 | 0 |
49 | -1 | Daichi | Tanabe | Daichi | Japón | Asia-Pacífico | 2 413,33 | 0 |
50 | 0 | Dayron | Mata Araya | Dayronman | Costa Rica | Norteamérica | 2 411,44 | 0 |
51 | 0 | Armos | Mousavi | Armos | Irán | Asia-Pacífico | 2 411,41 | 0 |
52 | 0 | John | Jairo Gonzáles | Jairo | México | Norteamérica | 2 410,75 | 0 |
53 | 0 | Alvaro | Obregon | Obregon | España | Europa | 2 410,70 | 0 |
54 | 0 | Denys | Semenenko | Di-sS | Ucrania | Europa | 2 410,51 | 0 |
55 | 0 | Leon | Pokrovsky | Leon | Japón | Asia-Pacífico | 2 410,01 | 0 |
56 | 0 | Jose Alberto | Menacho Caballero | Menacho | Bolivia | Sudamérica | 2 409,71 | 0 |
57 | 0 | Angelo | Henrique | Angelo | Brasil | Sudamérica | 2 409,51 | 0 |
58 | 0 | Mathieu | Pierron | Mathieu | Francia | Europa | 2 409,04 | 0 |
59 | 0 | Kunal | Rathi | Kunal | India | Asia-Pacífico | 2 408,27 | 0 |
60 | 0 | Benoit | Bergasse | Ben | Francia | Europa | 2 407,90 | 0 |
61 | 0 | Simon Thomas | Hoekmans | Tim | Países Bajos | Europa | 2 407,72 | 0 |
62 | 0 | Bodhi | Bos | Bodhi | Países Bajos | Europa | 2 407,16 | 0 |
63 | 0 | Jannis Kim | Stein | JaKim | Alemania | Europa | 2 405,70 | 0 |
64 | 0 | Anas | Hakimi | Niokin | Malasia | Asia-Pacífico | 2 405,70 | 0 |
65 | 0 | Hugo | Vliese | Hugo | Países Bajos | Europa | 2 405,29 | 0 |
66 | 0 | Ben | Kelly | Ben Kelly | Australia | Asia-Pacífico | 2 405,06 | 0 |
67 | 0 | Mohammed El Amine | El Khayari | Moha | España | Europa | 2 404,78 | 0 |
68 | 0 | Cesar | Armando Monroy | Monroy | México | Norteamérica | 2 404,31 | 0 |
69 | 0 | Guillermo | Lobo Morales | Guillermo | Costa Rica | Norteamérica | 2 404,18 | 0 |
70 | 0 | Robin | Stafwerfeldt | Robin | Suecia | Europa | 2 404,13 | 0 |
71 | 0 | Fahed Hasan Saleh Abdulla | Albreiki | Fahed | UAE | Asia-Pacífico | 2 404,09 | 0 |
72 | 0 | Julian | Sosa | KMP | Colombia | Sudamérica | 2 403,97 | 0 |
73 | 0 | Matéo | Serri | Mateo | Francia | Europa | 2 403,47 | 0 |
74 | +81 | Youssef | Hossam | Youssef | Egipto | África | 2 403,47 | +29,7300342440003 |
75 | -1 | Armand | Baudrillart | Armand | Francia | Europa | 2 402,84 | 0 |
76 | -1 | Pawel | Kwit | Ronnie | Polonia | Europa | 2 402,29 | 0 |
77 | -1 | Edson Aaron | Recillas | Edson mnk | México | Norteamérica | 2 401,82 | 0 |
78 | -1 | Hyunyong | Lee | Hyunyong Lee | Corea del Sur | Asia-Pacífico | 2 401,39 | 0 |
79 | -1 | Lylian | Altmayer | Lylian | Francia | Europa | 2 400,65 | 0 |
80 | -1 | Lubin | Loquais | Lubin | Francia | Europa | 2 400,07 | 0 |
81 | -1 | Nakamura | Shunya | Syun-ya | Japón | Asia-Pacífico | 2 399,73 | 0 |
82 | -1 | Jakob | Semajer Garic | Jakob | Dinamarca | Europa | 2 399,54 | 0 |
83 | -1 | Isamel | Neto | Ismael | Mozambique | África | 2 399,23 | 0 |
84 | -1 | Kevin | Zambrano | Kevin | México | Norteamérica | 2 398,98 | 0 |
85 | -1 | Ino | Hiroaki | Haruki | Japón | Asia-Pacífico | 2 398,84 | 0 |
86 | -1 | Markus | Downhill | Markus D | Reino Unido | Europa | 2 398,81 | 0 |
87 | -1 | Tommaso | Daigoro De Bernardi | Daigoro | Italia | Europa | 2 398,79 | 0 |
88 | -1 | Samuel | Weller | Samu | Alemania | Europa | 2 398,35 | 0 |
89 | -40 | Ramy | Boujlil | Ramy | Marruecos | África | 2 398,23 | -13,26942716 |
90 | -2 | Tim | van de Werd | Tim V | Países Bajos | Europa | 2 396,01 | -1,940544947 |
91 | -2 | Mohannad | Ali | Honda | Egipto | África | 2 393,53 | 0 |
92 | -2 | Nico | Agustinoy | Nico Agustinoy | Argentina | Sudamérica | 2 393,45 | 0 |
93 | -2 | Adrian | De la Rosa | Adrian | México | Norteamérica | 2 392,90 | 0 |
94 | N/A | Mohamed | Ghazi | Ghazi | Egipto | África | 2 392,35 | N/A |
95 | -3 | Gen | Iwafuji | Gen | Japón | Asia-Pacífico | 2 391,58 | 0 |
96 | +49 | Joas | Vonk | Joas V | Países Bajos | Europa | 2 389,84 | +14,7119179932001 |
97 | -4 | Ariel Fabricio | Gonzales Esquite | Esquite | Bolivia | Sudamérica | 2 389,44 | 0 |
98 | -4 | Diego | Emanuel | Diego Emanuel | Brasil | Sudamérica | 2 388,44 | 0 |
99 | -4 | Wai Ching | Ma | Tony Ma | Hong Kong | Asia-Pacífico | 2 387,68 | 0 |
100 | -4 | Willian Stiven | Roa Martin | El Can | Colombia | Sudamérica | 2 386,93 | 0 |
101 | -4 | Aibolat | Kubashev | Kuba | Kazajistán | Asia-Pacífico | 2 386,77 | 0 |
102 | -4 | Maciej | Leja | Leja | Polonia | Europa | 2 386,53 | 0 |
103 | -4 | Reza | Kassaeee | Arka | Irán | Asia-Pacífico | 2 386,29 | 0 |
104 | -4 | Mikołaj | Kowalczyk | Miki | Polonia | Europa | 2 386,10 | 0 |
105 | -4 | Jahir | Alberto | Jahir | México | Norteamérica | 2 385,93 | 0 |
106 | -4 | Yuki | Ikeda | Yu-ki | Japón | Asia-Pacífico | 2 385,93 | 0 |
107 | -4 | Amir | Mehrabian | Emoo | EEUU | Asia-Pacífico | 2 385,86 | 0 |
108 | -4 | Syota | Watanabe | Syo-ta | Japón | Asia-Pacífico | 2 385,83 | 0 |
109 | -4 | Kenneth | Zelaya | Kenneth | EEUU | Norteamérica | 2 385,68 | 0 |
110 | -4 | Hiroki | Matsumoto | Teto | Japón | Asia-Pacífico | 2 385,39 | 0 |
111 | -4 | Rebaz | Mohammed | Rebaz / The Eagle | Reino Unido | Europa | 2 385,34 | 0 |
112 | -4 | Ahmadreza | Allameh Falsafi | Ahmadreza | Irán | Asia-Pacífico | 2 385,18 | 0 |
113 | -4 | Thiago | Saltori | Thiago | Brasil | Sudamérica | 2 384,89 | 0 |
114 | -4 | Julien | Coutaz | Julien | Suiza | Europa | 2 384,83 | 0 |
115 | -4 | Rayan | Amrouni | RayanAmrouni | Francia | Europa | 2 384,55 | 0 |
116 | -4 | Nicolás | Morales | Argentina | Sudamérica | 2 384,40 | 0 | |
117 | -4 | Mohammad | Mahdi | Irán | Asia-Pacífico | 2 384,39 | 0 | |
118 | -4 | Christopher | Gonzalez | Chris | Venezuela | Sudamérica | 2 383,96 | 0 |
119 | -4 | Davide | Pisani | Dav | Italia | Europa | 2 383,73 | 0 |
120 | -3 | Ethan | Audiot | Ethan | Francia | Europa | 2 382,90 | 0 |
121 | -3 | Maximiliano | Masi | Maxi Masi | Argentina | Sudamérica | 2 382,72 | 0 |
122 | -3 | Adam | Szabados | Szabados | Hungría | Europa | 2 382,32 | 0 |
123 | -3 | Jonathan | Paul | Jo Paul | Francia | Europa | 2 382,26 | 0 |
124 | -3 | Tom | Kentta | Australia | Australia | Asia-Pacífico | 2 382,22 | 0 |
125 | -3 | Toshiki | Kumasaki | Toshiki | Japón | Asia-Pacífico | 2 382,15 | 0 |
126 | -3 | Jin Seok | Park | Jinkun | Corea del Sur | Asia-Pacífico | 2 381,64 | 0 |
127 | -3 | Maxi | Galarza | Maxi | Argentina | Sudamérica | 2 380,96 | 0 |
128 | -3 | Gerteck | Mora | Gerteck | México | Norteamérica | 2 380,10 | 0 |
129 | -3 | Sam | Gallo | Sam Gallo | Francia | Europa | 2 379,80 | 0 |
130 | -3 | José | Afonso Gómez | Joselito | España | Europa | 2 379,76 | 0 |
131 | -3 | Javier | Gomez | Javi Gomez | México | Norteamérica | 2 379,57 | 0 |
132 | -3 | Vu Ngoc | Nam | Nam Freestyle | Vietnam | Asia-Pacífico | 2 379,35 | 0 |
133 | -3 | Tsukasa | Sugiura | Tsukasa | Japón | Asia-Pacífico | 2 379,03 | 0 |
134 | -3 | Jesus | Matamoros | Chuy | México | Norteamérica | 2 378,66 | 0 |
135 | -3 | Michal | Brzezicki | Brzezik | Polonia | Europa | 2 378,44 | 0 |
136 | -2 | Daniel | Kománek | Daniel K | República Checa | Europa | 2 377,86 | 0 |
137 | -2 | Mohammadreza | Nazari | Easy Moh | Afganistán | Asia-Pacífico | 2 377,83 | 0 |
138 | -2 | David | Ale Gómez | David Alejandro | México | Norteamérica | 2 377,51 | 0 |
139 | -2 | Paul | Molina | Pablito | Francia | Europa | 2 377,46 | 0 |
140 | -2 | Umar | Dalati | Umar | EEUU | Norteamérica | 2 376,77 | 0 |
141 | -2 | David | Galindo Borja | Daga | México | Norteamérica | 2 376,65 | 0 |
142 | -2 | Jusha | Tadros | Jusha | Alemania | Europa | 2 376,39 | 0 |
143 | -27 | Zulhilmi | Zuaswa | Zhilmi | Malasia | Asia-Pacífico | 2 376,29 | -6,862486801 |
144 | -3 | Hinata | Watanabe | Hinata | Japón | Asia-Pacífico | 2 376,20 | 0 |
145 | -3 | Konrad | Ciesiolkiewicz | Konrad | Polonia | Europa | 2 376,00 | 0 |
146 | -3 | Stefano | Ghidoni | Sthegidozz | Italia | Europa | 2 375,98 | 0 |
147 | -3 | Pipe | Rodriguez | Pipe | Colombia | Sudamérica | 2 375,27 | 0 |
148 | -15 | Sebastian | van der Kaay | Bas | Países Bajos | Europa | 2 375,06 | -3,020302397 |
149 | -3 | Nico | Morales | Pokko | Chile | Sudamérica | 2 375,00 | 0 |
150 | -3 | Michael | Molina | Michaelfs | Chile | Sudamérica | 2 374,91 | 0 |
151 | -3 | Kalle | Kaskismaa | Kalle | Finlandia | Europa | 2 374,60 | 0 |
152 | -3 | Teo | Gutierrez | teo | México | Sudamérica | 2 374,59 | 0 |
153 | -3 | Mael | Auffret | Mael | Francia | Europa | 2 374,50 | 0 |
154 | -3 | Paul | Dromacque | Paul | Francia | Europa | 2 374,03 | 0 |
155 | -3 | Enzo | Carpentier | Enzo | Francia | Europa | 2 374,02 | 0 |
156 | -3 | Petit | Petit Safi | Safi | Mozambique | África | 2 373,92 | 0 |
157 | -3 | Daniel | Monsalve Giraldo | Monsalve | Colombia | Sudamérica | 2 373,81 | 0 |
158 | -2 | Alex | Wilmart | Alex W, | Francia | Europa | 2 373,70 | 0 |
159 | -2 | Genki | Matsumoto | Genki | Japón | Asia-Pacífico | 2 373,51 | 0 |
160 | -2 | Ricardo | Rehländer | Ricardo | Alemania | Europa | 2 373,49 | 0 |
161 | -2 | Sondre | Ødegård Aksnes | Sondre | Noruega | Europa | 2 373,28 | 0 |
162 | -2 | Ollie | Clark | Ollie | Canadá | Norteamérica | 2 373,20 | 0 |
163 | -2 | Tominaga | Masamichi | Tommy | Japón | Asia-Pacífico | 2 373,14 | 0 |
164 | -2 | Ryoya | Futami | Ryoya | Japón | Asia-Pacífico | 2 373,00 | 0 |
165 | -2 | Quentin | Belloumeau | Quentin | Francia | Europa | 2 372,81 | 0 |
166 | -2 | Yamato | Shimizu | Yamato | Japón | Asia-Pacífico | 2 372,75 | 0 |
167 | -2 | Matko | Vila | Matko | Croacia | Europa | 2 372,64 | 0 |
168 | -2 | Fenn | Russell | Fenn Russell | Reino Unido | Europa | 2 372,63 | 0 |
169 | -2 | Shunpei | Ono | Shunpei | Japón | Asia-Pacífico | 2 372,38 | 0 |
170 | -1 | Nguyen | Viet Anh | Nguyen Viet Anh | Vietnam | Asia-Pacífico | 2 371,94 | 0 |
171 | -1 | Clement | Thiriet | Clement | Francia | Europa | 2 371,94 | 0 |
172 | -1 | Rodrigo | Castillo | Rodrigo | Argentina | Sudamérica | 2 371,68 | 0 |
173 | -1 | Sam | Madden | Sam Madden | Irlanda | Europa | 2 371,41 | 0 |
174 | -1 | Julio Jasso | Castillo | Jasso | México | Norteamérica | 2 371,38 | 0 |
175 | -1 | Ang Tuan | Ang Tuan | Ang Tuan | Vietnam | Asia-Pacífico | 2 371,16 | 0 |
176 | -1 | Mohamadreza | Nozaim | Morenu | Irán | Asia-Pacífico | 2 370,79 | 0 |
177 | -1 | Gregor | Russel | Gregor | Reino Unido | Europa | 2 370,70 | 0 |
178 | -1 | Yousef | Hawari | YUSU | Palestina | Asia-Pacífico | 2 370,60 | 0 |
179 | -1 | Jorge Luis | Perdomo Ortiz | Jorch | México | Norteamérica | 2 370,35 | 0 |
180 | -1 | Bang | Mukhlis | Bang mukhlis | Indonesia | Asia-Pacífico | 2 370,13 | 0 |
181 | -1 | Georg | Lindgard | Jojje | Suecia | Europa | 2 370,09 | 0 |
182 | -1 | Jonathan | Cardozo Salinas | Jhona Fs | México | Norteamérica | 2 369,91 | 0 |
183 | -1 | Mateusz | Zwiazek | Mateusz Związek | Canadá | Norteamérica | 2 369,77 | 0 |
184 | N/A | Mohamed | Khaled | Peso | Egipto | África | 2 369,77 | N/A |
185 | -2 | Johan | Trambouze | Johan | Francia | Europa | 2 369,74 | 0 |
186 | N/A | Ahmed abu al nour | Khairo | Nuri | Egipto | África | 2 369,66 | N/A |
187 | -3 | Sigve | Lamark Monsen | Sigve | Noruega | Europa | 2 369,61 | 0 |
188 | -3 | Fernando | Puerto Bravo | Futbolín | Colombia | Sudamérica | 2 369,42 | 0 |
189 | -3 | Jesus Diego | Perez Cabrales | Cabrales | México | Norteamérica | 2 369,27 | 0 |
190 | -3 | Muhammad Fikri | Sirath | FIKRI | Indonesia | Asia-Pacífico | 2 369,00 | 0 |
191 | -3 | Alvaro | Diaz Zurita | Zuri | España | Europa | 2 368,86 | 0 |
192 | -3 | Armin | Kargar | Armin | Irán | Asia-Pacífico | 2 368,69 | 0 |
193 | -3 | Daiki | Hirata | Daiki | Japón | Asia-Pacífico | 2 368,60 | 0 |
194 | -3 | Conor | Reynolds | Conor | Irlanda | Europa | 2 368,19 | 0 |
195 | -3 | Felix | Wilborg | Wrongstar | Suecia | Europa | 2 368,16 | 0 |
196 | -3 | Kàroly | Temesi | Karesz | Hungría | Europa | 2 368,11 | 0 |
197 | -3 | Anton | Pavlinov | Pavlinoff | Russia | Asia-Pacífico | 2 368,02 | 0 |
198 | -3 | Mario | WiesenDanger | Mario | Suiza | Europa | 2 367,99 | 0 |
199 | -3 | Jose Luis | Barrio | Jose Luis | España | Europa | 2 367,57 | 0 |
200 | -3 | Renaud | Mauleon | Renaudinho | Francia | Europa | 2 367,55 | 0 |
201 | -3 | Michel | Jorge | Michel | Mozambique | África | 2 367,18 | 0 |
202 | -3 | Viggo | Kraft | Viggo | Suecia | Europa | 2 366,91 | 0 |
203 | -3 | Izzat | Akmal | Izzat | Malasia | Asia-Pacífico | 2 366,79 | 0 |
204 | -3 | Iker | Freire | Iker Freire | Ecuador | Sudamérica | 2 366,78 | 0 |
205 | -3 | Corvin | Berndt | Corvin | Alemania | Europa | 2 366,68 | 0 |
206 | N/A | Omar | Adel | Omar Adel | Egipto | África | 2 366,68 | N/A |
207 | -39 | Xavy | de Regt | Xavy De Regt | Países Bajos | Europa | 2 366,52 | -5,644475563 |
208 | -4 | Luis Eduardo | Herrera Escudero | Luis Escudero | México | Norteamérica | 2 366,48 | 0 |
209 | -4 | Patrick | Bäurer | Patrick | Alemania | Europa | 2 366,19 | 0 |
210 | -4 | Nicolas | Rossier | Nico | Suiza | Europa | 2 366,09 | 0 |
211 | -4 | Fabian Andres | Gonzalez Garzon | Zurdinho | Colombia | Sudamérica | 2 365,71 | 0 |
212 | -4 | Diego | Jimenez | Diego Jimenez | México | Norteamérica | 2 365,50 | 0 |
213 | -4 | Angel | Hernandez | Angel Hernandez | México | Norteamérica | 2 365,41 | 0 |
214 | N/A | Niels | ter Haar | Niels | Países Bajos | Europa | 2 365,21 | N/A |
215 | -5 | Dorian | Da Silva Alves | Dorian | Francia | Europa | 2 365,18 | 0 |
216 | -5 | Valentin | Falcone | Valen | Argentina | Sudamérica | 2 365,13 | 0 |
217 | -5 | Aldo | Tamariz Martinez | Aldo | México | Norteamérica | 2 365,02 | 0 |
218 | -5 | Syunichi | Kato | Gori | Japón | Asia-Pacífico | 2 365,02 | 0 |
219 | -5 | Oleg | Montanelli | Oleg M | Italia | Europa | 2 365,00 | 0 |
220 | -5 | Bartlomiej | Mamica | Mamika | Polonia | Europa | 2 364,85 | 0 |
221 | -5 | Jesus | Garcia Olvera | Jesus Garol | México | Norteamérica | 2 364,54 | 0 |
222 | -5 | Ali | Abedi | aliabedi | Irán | Asia-Pacífico | 2 364,51 | 0 |
223 | -5 | Kohei | Moriwaki | Kuro | Japón | Asia-Pacífico | 2 364,49 | 0 |
224 | -5 | Adler | Sovizi | Adler sovizi | Irán | Asia-Pacífico | 2 364,49 | 0 |
225 | -5 | Alexander Gabriel | Ober | Alex Ober | Estados Unidos | Norteamérica | 2 364,41 | 0 |
226 | -5 | Mostafa | Ranjbar | MCR | Irán | Asia-Pacífico | 2 364,35 | 0 |
227 | -5 | Ly Ta | Goan | TLG | Vietnam | Asia-Pacífico | 2 364,24 | 0 |
228 | -5 | Pierre | Houel | Pierre Houël | Francia | Europa | 2 364,11 | 0 |
229 | N/A | Mustafa | Hisham | Disha | Egipto | África | 2 364,05 | N/A |
230 | -6 | Nicola | Barnaba | Nicola B | Italia | Europa | 2 363,89 | 0 |
231 | N/A | Feras | Mohamed | Fero freestyle | Egipto | África | 2 363,65 | N/A |
232 | -7 | Ivan | Rojas | Ivan Rojas | Paraguay | Sudamérica | 2 363,61 | 0 |
233 | -7 | Arif | Fahmi | Arif | Malasia | Asia-Pacífico | 2 363,49 | 0 |
234 | -7 | Michal | Nowacki | Michal N | Polonia | Europa | 2 363,49 | 0 |
235 | -7 | Ivan D | Garcia | Ivan | España | Europa | 2 363,44 | 0 |
236 | -7 | Ray | Hojo | Ray | Japón | Asia-Pacífico | 2 363,36 | 0 |
237 | -7 | Luca | Galli | Luca G | Italia | Europa | 2 363,31 | 0 |
238 | -7 | Diego | Huepa | Diego Huepa | México | Norteamérica | 2 363,20 | 0 |
239 | -7 | Roger | Samaniego | Roger | Paraguay | Sudamérica | 2 363,20 | 0 |
240 | -7 | Jesus | Ramirez | Chuchi | EEUU | Norteamérica | 2 363,13 | 0 |
241 | -7 | Crystian Camilo | Galeano Rojas | Cryss | Colombia | Sudamérica | 2 362,93 | 0 |
242 | -7 | Adrian | Zagorski | Adi | Polonia | Europa | 2 362,77 | 0 |
243 | -7 | Kin Fat | Pang | PKF | Hong Kong | Asia-Pacífico | 2 362,56 | 0 |
244 | -7 | Pablo | Respaldo Pinillos | Pablinho | España | Europa | 2 362,55 | 0 |
245 | -7 | Joachim | Oudin | Joachim | Francia | Europa | 2 362,39 | 0 |
246 | -7 | David | Gonzalez | David Gonzalez | México | Norteamérica | 2 362,24 | 0 |
247 | -44 | Bas Marijn | Kanis | Bas Kanis | Países Bajos | Europa | 2 362,13 | -4,398430479 |
248 | -8 | Bartek | Pawluczuk | Bartek | Polonia | Europa | 2 361,99 | 0 |
249 | -8 | Guido | van Moorselaar | Guido | Países Bajos | Europa | 2 361,96 | 0 |
250 | -8 | Brandon | Ortega Telez | Brandon Jay | México | Sudamérica | 2 361,30 | 0 |
251 | -8 | Milad | Alinezhad | Milicr7 | Irán | Asia-Pacífico | 2 361,18 | 0 |
252 | -8 | Kotaro | Kawaguchi | Kotaro | Japón | Asia-Pacífico | 2 361,06 | 0 |
253 | -8 | Jose | Lincona | Jos Licona | México | Norteamérica | 2 361,06 | 0 |
254 | -8 | Theo | DuCrest | Theo Du Crest | Francia | Europa | 2 361,01 | 0 |
255 | -8 | Niklas | Rebholz | Niklas FS | Alemania | Europa | 2 361,01 | 0 |
256 | -8 | Eliott | Nolet | Eliott N | Francia | Europa | 2 360,93 | 0 |
257 | -8 | Robert | Gomola | Robson | Polonia | Europa | 2 360,76 | 0 |
258 | -8 | Andrii | Akritov | Akrisha | Ucrania | Europa | 2 360,45 | 0 |
259 | -8 | Niels | ter Haar | Países Bajos | Niels ter Haar | Europa | 2 360,42 | 0 |
260 | -8 | Joshua | Meehan | Joshua | Luxemburgo | Europa | 2 360,23 | 0 |
261 | -8 | Sora | Nakayama | Sora | Japón | Asia-Pacífico | 2 360,17 | 0 |
262 | -8 | Ralf | König | Ralle | Alemania | Europa | 2 360,13 | 0 |
263 | -8 | Jose | Girald | Choco | Venezuela | Sudamérica | 2 360,00 | 0 |
264 | -8 | Federico Salvador | Martinez | Federesh | Argentina | Sudamérica | 2 360,00 | 0 |
