Las tablas a continuación incluyen una lista de todos los Campeones, subcampeones y terceros clasificados en competiciones oficiales de batallas 1vs1 de la WFFA , así como en eventos de Fútbol Freestyle organizados antes de la fundación de la Asociación. La WFFA continuará ampliando esta lista con tantas competiciones y torneos como sea posible para ofrecer un histórico completo de resultados y homenajear a los ganadores y ganadoras como merecen.
La WFFA solo reconoce a los y las atletas que aparecen en esta lista como campeones . Cualquier apropiación de un título por parte de otros participantes no solo no recibirá el apoyo de la Asociación, sino que además será considerado una usurpación, una idea diametralmente opuesta a los valores y principios fundacionales del Fútbol Freestyle.
.
Campeones
Año | Torneo | País | Ciudad | Nivel | Formato | Campeón/a | Nac. | Subcampeón/a | Nac. | Tercero/a | Nac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle | ITA | Turín | Mundo | Global | Jesse Marlet | NED | Tristan Gac | FRA | Sebastián 'Machine' Peña | COL |
2024 | Pulse Online | N/A | Online | Mundo | Abierto | Sebastián 'Boyka' Ortiz | COL | Mohamed Mazghi | LUX | Matko Vila | CRO |
2024 | Pulse Jakarta | IDN | Jakarta | Asia-Pacífico | Abierto | Yuri 'Yu-Ri' Izu | JAP | Akinobu 'Aki' Konime | JAP | Hiroyuki 'Hiro-K' Kaneko | JAP |
2024 | Pulse Córdoba | ARG | Córdoba | Sudamérica | Abierto | Sebastián 'Machine' Peña | COL | Moisés Carruyo | CHI | Nico Gondra | ARG |
2024 | Super Ball | CZE | Liberec | Mundo | Abierto | Tristan Gac | FRA | Sebastián 'Machine' Peña | COL | Jesse Marlet | NED |
2024 | Pulse CDMX | MEX | Ciudad de México | Norteamérica | Abierto | Guillermo 'M3mo' Mondragón | MEX | Jeffry 'Pagu' Chacón | CRC | Dayron 'Dayronman' Mata | CRC |
2024 | Pulse Sopot | POL | Sopot | Europa | Abierto | Tristan Gac | FRA | Jesse Marlet | NED | Nicolas Rivière | FRA |
2023 | Campeonato Mundial Júnior de Fútbol Freestyle | N/A | Online | Mundo | Sub-16 | Shihaya Fukuda | JAP | Karl Jordal | NOR | Duc Can Minh | VIE |
2023 | Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle | KEN | Nairobi | Mundo | Global | Erlend Fagerli | NOR | Tristan Gac | FRA | Jesse Marlet | NED |
2023 | Pulse Online | N/A | Online | Mundo | Abierto | Tim Hoekman | NED | Diego 'Degox' Urzúa | CHI | Jairo González | MEX |
2023 | Pulse Hiroshima | JAP | Hiroshima | Asia-Pacífico | Abierto | Jay Hennicke | AUS | Philip 'PWG' Warren Gertsson | PHI | Hiroyuki 'Hiro-K' Kaneko | JAP |
2023 | Pulse Córdoba | ARG | Córdoba | Sudamérica | Abierto | Sebastián 'Machine' Peña | COL | Sebastián 'Boyka' Ortiz | COL | Julián Sosa | COL |
2023 | Pulse New York City | EEUU | New York City | Norteamérica | Abierto | Patrick Shaw | EEUU | Fahad Albreiki | EEUU | Nico Gondra | ARG |
2023 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Jesse Marlet | NED | Patrick Shaw | EEUU | Erlend Fagerli | NOR |
2023 | Pulse Mombasa | N/A | Online | África | Abierto | Ali Yahia Ouahmed | ALG | Mohannad Hosam | EGY | Ayoub Haouas | TUN |
2023 | Pulse Riga | LAT | Riga | Europa | Abierto | Erlend Fagerli | NOR | Tristan Gac | FRA | Jesse Marlet | NED |
2022 | Mundial Júnior | N/A | Online | Mundo | Sub-16 | Jonathan van Rijsbergen | NED | Piotrek Grychtol | POL | Shunpei Ono | JAP |
2022 | Red Bull Street Style | CRO | Pula | Mundo | Global | Erlend Fagerli | NOR | Brynjar Fagerli | NOR | Sebastian 'Boyka' Ortiz | COL |
2022 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Erlend Fagerli | NOR | Jesse Marlet | NED | Brynjar Fagerli | NOR |
2022 | US Open | EEUU | Daytona | Mundo | Abierto | Philip 'PWG' Warren Gertsson | PHI | Jeff 'Pagu' Chacón | CRC | Sebastián 'Boyka' Ortiz | COL |
2021 | Mundial Júnior | N/A | Online | Mundo | Sub-16 | Marc Le Bouteiller | FRA | Diego Emanuel | BRA | Olivier Grodecki | POL |
2021 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Erlend Fagerli | NOR | Brynjar Fagerli | NOR | Jesse Marlet | NED |
2021 | Red Bull Street Style | ESP | Valencia | Mundo | Global | Erlend Fagerli | NOR | Jesse Marlet | NED | Sebastian 'Boyka' Ortiz | COL |
2020 | Red Bull Street Style | N/A | Online | Mundo | Global | Erlend Fagerli | NOR | Brynjar Fagerli | NOR | Sebastian 'Machine' Peña | COL |
2020 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Jesse Marlet | NED | Robert Guzik | POL | Philip 'PWG' Warren Gertsson | PHI |
2019 | Red Bull Street Style | EEUU | Miami | Mundo | Global | Ricardinho Chahini | BRA | Sebastian 'Boyka' Ortiz | COL | Erlend Fagerli | NOR |
2019 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Erlend Fagerli | NOR | Yo Katsuyama | JAP | Sebastian 'Machine' Peña | COL |
2018 | Red Bull Street Style | POL | Varsovia | Mundo | Global | Erlend Fagerli | NOR | Ricardinho Chahini | BRA | Brynjar Fagerli | NOR |
2018 | DAZN World Masters | JAP | Tokyo | Mundo | Masters | Michal 'Michryc' Rycaj | POL | Ricardinho Chahini | BRA | Sebastian 'Boyka' Ortiz | COL |
2018 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Erlend Fagerli | NOR | Sebastian 'Boyka' Ortiz | COL | Yo Katsuyama | JAP |
2017 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Ricardinho Chahini | BRA | Pedro Oliveira | BRA | Erlend Fagerli | NOR |
2016 | Super Ball | CZE | Liberec | Mundo | Abierto | Erlend Fagerli | NOR | Tobias Brandal Busaet | NOR | Emil Källdoff | SWE |
2016 | World Tour | AUS | Melbourne | Mundo | Ránking | Michal 'Michryc' Rycaj | POL | Sebastian "Boyka" Ortiz | COL | Lukasz "Luki" Chwieduk | POL |
2016 | World Tour | CAN | Calgary | Mundo | Ránking | Andrew Henderson | UK | Erlend Fagerli | NOR | Philip Warren Gertsson | PHI |
2016 | Red Bull Street Style | UK | Londres | Mundo | Global | Charly Iacono | ARG | Kosuke Takahashi | JAP | Anatoliy 'MC PRO' Yanchev | RUS |
2015 | Super Ball | CZE | Liberec | Mundo | Abierto | Michal 'Michryc' Rycaj | POL | Erlend Fagerli | NOR | Ricardinho | BRA |
2014 | Red Bull Street Style | BRA | Salvador de Bahía | Mundo | Global | Andrew Henderson | UK | Carlos "Charly" Iacono | ARG | Erlend Fagerli | NOR |
2014 | World Tour | CHI | Beijing | Mundo | Ránking | Andrew Henderson | UK | Carlos "Charly" Iacono | ARG | Szymon "Szymo" Skalski | POL |
2014 | World Tour | UK | Londres | Mundo | Ránking | Sebastian 'Boyka' Ortiz | COL | Carlos "Charly" Iacono | ARG | Philip Warren Gertsson | PHI |
2014 | Super Ball | CZE | Liberec | Mundo | Abierto | Pedro 'Pedrinho' Oliveira Duarte | BRA | Tobias Brandal Busaet | NOR | Michal "Michryc" Rycaj | POL |
2013 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Andrew Henderson | UK | Esteban "Pantera" Hernandez | MEX | Łukasz "Luki" Chwieduk | POL |
2013 | Red Bull Street Style | JAP | Tokyo | Mundo | Global | Szymon 'Szymo' Skalski | POL | Carlos "Charly" Iacono | ARG | Andrew Henderson | UK |
2012 | Red Bull Street Style | ITA | Lecce | Mundo | Global | Kotaro 'Tokura' Tokuda | JAP | Daniel Dennehy | IRE | Gunther Celli | ITA |
2013 | World Tour | UK | Londres | Mundo | Ránking | Michal 'Michryc' Rycaj | POL | Tobias Brandal Busaet | NOR | Lukasz Chwieduk | POL |
2013 | World Tour | UAE | Dubai | Mundo | Ránking | Michal 'Michryc' Rycaj | POL | Pedro "Pedrinho" Oliveira Duarte | BRA | Andrew Henderson | UK |
2012 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Andrew Henderson | UK | Michal "Michryc" Rycaj | POL | Gunther Celli | ITA |
2011 | World Tour | MAL | Kuala Lumpur | Mundo | Invitacional | Andrew Henderson | UK | Gautier Fayolle | FRA | Michal "Michryc" Rycaj | POL |
2011 | Campeonatos Mundiales | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Szymon 'Szymo' Skalski | POL | Pawel Skora | POL | Andrew Henderson | UK |
2010 | Red Bull Street Style | RSA | Ciudad del Cabo | Mundo | Global | Anders 'Azun' Solumn | NOR | Kamal Ranchod | SA | Rocky Mayorga | COL |
2010 | European Open Championships | CZE | Praga | Europa | Abierto | Lukasz 'Luki' Chwieduk | POL | Krysztof Golonka | POL | Arthur Mansilla | BRA |
2009 | Grand Prix of Prague | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Pawel Skora | POL | Philip Warren Gertsson | PHI | Metod Čiernik | SVK |
2008 | Red Bull Street Style | BRA | Sao Paulo | Mundo | Global | Arnaud 'Séan' Garnier | FRA | Yosuke Yokota | JAP | Murilo Pitol | BRA |
2007 | Red Bull Reacción | ARG | Buenos Aires | Latinoamérica | Regional | Gustavo Tello | ECU | Carlos "Charly" Iacono | ARG | ||
2007 | Red Bull Fútbol de Calle | EEUU | Nueva York | Américas | Regional | Steve Elias | CAN | Angelo Storms | EEUU | Jason Quezada | CHI |
.
Campeonas
Año | Torneo | País | Ciudad | Nivel | Formato | Campeón/a | Nac. | Subcampeón/a | Nac. | Tercero/a | Nac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle | ITA | Turín | Mundo | Global | Aguska Mnich | POL | Anastasia Bagaglini | ITA | Lia Lewis | UK |
2024 | Pulse Online | N/A | Online | Mundo | Abierto | Lia Lewis | UK | Paloma P. Mayo | ESP | Volha Miraliubava | BLR |
2024 | Pulse Jakarta | IDN | Jakarta | Asia-Pacífico | Abierto | Miharu Miyosi | JAP | Mai Yasutake | JAP | Moeka 'Moe-K' Sakurai | JAP |
2024 | Pulse Córdoba | ARG | Córdoba | Sudamérica | Abierto | Laura Biondo | COL | Cata Vega | CHI | Angie 'Azumi' Cepeda | COL |
2024 | Super Ball | CZE | Liberec | Mundo | Abierto | Isabel Wilkins | UK | Yoanna Dallier | FRA | Sofie Johannsen | DNK |
2024 | Pulse CDMX | MEX | Ciudad de México | Norteamérica | Abierto | Caitlyn Schrepfer | EEUU | Mathilde Fortier | CAN | Diana 'Karol' Rojer | PAN |
2024 | Pulse Sopot | POL | Sopot | Europa | Abierto | Aguska Mnich | POL | Isabel Wilkins | UK | Yoanna Dallier | FRA |
2023 | Campeonato Mundial Júnior de Fútbol Freestyle | N/A | Online | Mundo | Sub-16 | Sora Suzuki | JAP | Amalie Mørk | DEN | Waka Nagamine | JAP |
2023 | Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle | KEN | Nairobi | Mundo | Global | Aguska Mnich | POL | Jasmijn Janssen | NED | Laura Biondo | VEN |
2023 | Pulse Online | N/A | Online | Mundo | Abierto | Yahaira Zapata | MEX | Nasim Saheri | IRA | Serafina Knapp | GER |
2023 | Pulse Hiroshima | JAP | Hiroshima | Asia-Pacífico | Abierto | Moeka 'Moe-K' Sakurai | JAP | Mai Yasutake | JAP | Miharu Miyoshi | JAP |
2023 | Pulse Córdoba | ARG | Córdoba | Sudamérica | Abierto | Diana 'Karol' Rojer | PAN | Laura Biondo | VEN | Marisa Cintra | BRA |
2023 | Pulse New York City | EEUU | New York City | Norteamérica | Abierto | Caitlyn Schrepfer | EEUU | Mathilde Fortier | CAN | Torin Lynch | EEUU |
2023 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Isabel Wilkins | UK | Caitlyn Schrepfer | EEUU | Aguska Mnich | POL |
2023 | Pulse Mombasa | N/A | Online | África | Abierto | Angelique Ferreira | RSA | Evelyn Okafor | NIG | Salma Eljayi | MOR |
2023 | Pulse Riga | LAT | Riga | Europa | Abierto | Mélody Donchet | FRA | Yoanna Dallier | FRA | Aguska Mnich | POL |
2022 | Mundial Júnior | N/A | Online | Mundo | Sub-16 | Isabel Wilkins | UK | Miu Ozaki | JAP | Mao Yamashita | JAP |
2022 | Red Bull Street Style | CRO | Pula | Mundo | Global | Caitlyn Schrepfer | EEUU | Aguska Mnich | POL | Lia Lews | UK |
2022 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Aguska Mnich | POL | Jasmijn Janssen | NED | Laura Biondo | VEN |
2022 | US Open | EEUU | Daytona | Mundo | Abierto | Caitlyn Schrepfer | EEUU | Yoanna Dallier | FRA | Kaelen Hernandez | EEUU |
2021 | Mundial Júnior | N/A | Online | Mundo | Sub-16 | Becka Hugill | UK | Hafuri Ito | JAP | Miu Ozaki | JAP |
2021 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Aguska Mnich | POL | Lia Lewis | UK | Yoanna Dallier | FRA |
2021 | Red Bull Street Style | ESP | Valencia | Mundo | Global | Lia Lewis | UK | Aguska Mnich | POL | Caitlyn Schrepfer | EEUU |
2020 | Red Bull Street Style | N/A | Online | Mundo | Global | Melody Donchet | FRA | Aguska Mnich | POL | Kitti Szász | HUN |
2020 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Aguska Mnich | POL | Becka Hugill | UK | Paloma P. Mayo | ESP |
2019 | Red Bull Street Style | EEUU | Miami | Mundo | Global | Melody Donchet | FRA | Aguska Mnich | POL | Laura Dekker | NED |
2019 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Aguska Mnich | POL | Laura Dekker | NED | Anastasia Bagaglini | ITA |
2018 | Red Bull Street Style | POL | Varsovia | Mundo | Global | Aguska Mnich | POL | Melody Donchet | FRA | Laura Dekker | NED |
2018 | World Masters | JAP | Tokyo | Mundo | Masters | Kalina Matysiak | POL | Caitlyn Schrepfer | EEUU | Cata Vega Piña | CHI |
2018 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Kalina Matysiak | POL | Aguska Mnich | POL | Alexane Meunier | FRA |
2017 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Liv Cooke | UK | Kalina Matysiak | POL | Lucia Kevicka | SVK |
2016 | Super Ball | CZE | Liberec | Mundo | Abierto | Kalina Matysiak | POL | Lucia Kevicka | SVK | Caitlyn Schrepfer | EEUU |
2016 | World Tour | AUS | Melbourne | Mundo | Ránking | Melody Donchet | FRA | Liv Cooke | UK | Caitlyn Schrepfer | EEUU |
2016 | Red Bull Street Style | UK | Londres | Mundo | Global | Mélody Donchet | FRA | Aguska Mnich | POL | Kalina Matysiak | POL |
2015 | Super Ball | CZE | Liberec | Mundo | Abierto | Laura Biondo | VEN | Lucia Kevicka | SVK | Kalina Matysiak | POL |
2014 | Red Bull Street Style | BRA | Salvador de Bahía | Mundo | Global | Mélody Donchet | FRA | Kitti Szász | HUN | Laura Biondo | VEN |
2014 | Super Ball | CZE | Liberec | Mundo | Abierto | Kitti Szász | HUN | Lucia Kevicka | SVK | Laura Biondo | VEN |
2013 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Mélody Donchet | FRA | Kitti Szász | HUN | Laura Biondo | VEN |
2013 | Red Bull Street Style | JAP | Tokyo | Mundo | Global | Kitti Szász | HUN | Alice Fougeray | FRA | Melody Donchet | FRA |
2012 | Red Bull Street Style | ITA | Lecce | Mundo | Global | Kitti Szász | HUN | Mélody Donchet | FRA | Lisa Zimouche | ALG |
2012 | Super Ball | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Lucia Kevicka | SVK | Laura Biondo | VEN | Kristyna Knapova | CZE |
2011 | Campeonatos Mundiales | CZE | Praga | Mundo | Abierto | Kitti Szász | HUN | Mélody Donchet | FRA | Laura Biondo & Lucia Kevicka | - |
xxxxxxxx | ||
x | ¿Quieres saber más? Haz click aquí para descubrir la Historia del Fútbol Freestyle |
¡Para más información sobre las actividades de la WFFA, sigue sus canales oficiales!